| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
394 | 371 | 7.97°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-12 16:37 |
3DTV
Filtering and display options
52 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
52
|
12567.20 V | DVB-S2 | QPSK | 1250 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1186.2 Kb/s |
| PID 870 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 10.100.178.21 | 1120 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.45 | 1228 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.16 | 1263 | - | - | 2026-10-05 | |
| 239.0.0.0 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.18 | 1116 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.178.18 | 1183 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.210.18 | 1249 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.100.210.26 | 1216 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.210.26 | 1220 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.32 | 1314 | - | - | 2026-11-12 | |
| 10.100.178.36 | 1114 | - | - | 2026-11-12 | |
| 10.100.210.23 | 1288 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.100.162.25 | 54780 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.162.26 | 49491 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.162.26 | 55862 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.18 | 1181 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.23 | 1107 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.28 | 1172 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.29 | 1067 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.30 | 1135 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.33 | 1152 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.45 | 1213 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.45 | 1230 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.210.20 | 1274 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.210.20 | 1278 | - | - | 2026-11-14 | |
| 239.0.0.0 | 10000 | - | - | 2026-11-14 |
| PID 2040 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 10.100.178.21 | 1120 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.45 | 1228 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.16 | 1263 | - | - | 2026-10-05 | |
| 239.0.0.0 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.18 | 1116 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.178.18 | 1183 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.210.18 | 1249 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.100.210.26 | 1216 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.210.26 | 1220 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.178.32 | 1314 | - | - | 2026-11-12 | |
| 10.100.178.36 | 1114 | - | - | 2026-11-12 | |
| 10.100.210.23 | 1288 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.100.162.25 | 54780 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.162.26 | 49491 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.162.26 | 55862 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.18 | 1181 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.23 | 1107 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.28 | 1172 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.29 | 1067 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.30 | 1135 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.33 | 1152 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.45 | 1213 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.178.45 | 1230 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.210.20 | 1274 | - | - | 2026-11-14 | |
| 10.100.210.20 | 1278 | - | - | 2026-11-14 | |
| 239.0.0.0 | 10000 | - | - | 2026-11-14 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





