Raporty odbioru
Funkcja ta ma na celu pokazanie na mapie wielkości anteny, zapewniającej dobry odbiór,
mapa aktualizowana na podstawie raportów użytkowników. Twoje uwagi szczegółowe dla każdej wiązki są również dostępne na mapie.
W celu publikowania własnych raportów odbioru należy zdefiniować pozycję i rozmiar anteny w ustawieniach a>
| 2024-02-04 17:12:54 | vocoder (40.3N-13.1E,80cm) ? Very good 97%
|
| 2016-03-20 01:12:05 | jose445 (41.7600-3.36000,80cm) España,buena calidad s2 11843 v 27500
|
| 2014-04-24 12:19:31 | freddygaz (-,90cm) ? European beam with a 150cm 1.23°S 36.69°E
|
| 2014-04-24 12:18:42 | freddygaz (-,90cm) ? Receiving the west beam with 90cm 1.23°S 36.69°E
|
| 2013-11-23 21:41:22 | Predrag2 (-,105cm) ? 70%
|
| 2013-03-29 17:52:57 | hayman (53N-7.8E,110cm) any one know if we can get teh MBC HD channel in holland (the netherland)
|
| 2012-10-13 11:42:49 | alisawalme (33.4N-35.7E,180cm) ? جيد
|
| 2012-04-17 09:28:46 | Scarpia (49.2N-2.6E,85cm) ? Good in V, nothing in H
|
| 2012-04-17 09:28:34 | Scarpia (49.2N-2.6E,85cm) ? Good in V, nothing in H
|
| 2011-12-13 21:47:08 | purplesat (53.3N-2.6W,80cm) ? no ku west beam dish size yet in mid UK
|
| 2011-12-13 21:44:33 | purplesat (53.3N-2.6W,80cm) ? National Geographic very strong in UK & Saudi Sports HD quite strong- minimum 45cm
|
| 2011-10-22 03:10:38 | mojtaba24488 (-,0cm) ? 90
|

España,buena calidad s2 11843 v 27500