| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°E | Eutelsat 7C |
44334 | ![]() |
![]() |
66 | 53 | 7.02°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-17 07:21 |
Danych
Filtering and display options
6 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-17 07:21 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
2
|
10886.75 H | DVB-S2 | QPSK | 16667 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | 15.7 Mb/s |
![]() |
5GEMB | FTA | 200 | 2026-06-13 | |
![]() |
IP/MAC NOTIFICATION | FTA | 800 | 2026-06-13 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
1
|
11513.80 V | DVB-S2 | QPSK | 17017 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
FTA | 1 | 2026-07-27 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
2
|
12557.40 H | DVB-S2 | QPSK | 2000 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | n/a |
![]() |
AOL | FTA | 20500 | 2026-06-29 | |
![]() |
AOL | FTA | 40000 | 2026-06-29 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
16
|
12567.80 V | DVB-S2 | QPSK | 17017 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
![]() |
dab | FTA | 2026-06-14 |
| PID 101 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 239.128.57.20 | 50020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.128.58.20 | 50020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.132.1.50 | 5004 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.132.1.51 | 5004 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.132.1.52 | 5004 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.11 | 60011 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.13 | 60013 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.14 | 60014 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.15 | 60015 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.16 | 60016 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.17 | 60017 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.192.254.200 | 10000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.229.96.33 | 50000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.229.96.42 | 50000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.229.96.43 | 50000 | - | - | 2026-10-03 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
87
|
12537.80 H | DVB-S2 | QPSK | 550 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 515 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.16.21 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.16.22 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.16.23 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.16.3 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.114 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.122 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.152 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.157 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.160 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.163 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.164 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.177 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.178 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.186 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.188 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.190 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.194 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.201 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.202 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.208 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.213 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.239 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 2065 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.16.21 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.16.22 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.16.23 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.16.3 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.114 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.122 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.152 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.157 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.160 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.163 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.164 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.177 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.178 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.186 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.188 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.190 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.194 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.201 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.202 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.208 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.213 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.239 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 5632 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.16.3 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.114 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.122 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.152 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.157 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.160 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.163 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.164 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.177 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.178 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.186 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.188 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.190 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.194 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.201 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.202 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.208 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.213 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.239 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.16.21 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.16.22 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.16.23 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
18
|
12538.80 H | DVB-S2 | QPSK | 500 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 515 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| PID 2065 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| PID 5632 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
80
|
12554.10 V | DVB-S | QPSK | 1302 | 3/4 |
| Transport Stream | n/a | System O1 Main |
| PID 2010 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-14 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 2020 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-14 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 2030 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-14 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 2040 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-14 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 2050 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-14 |
| PID 2060 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-14 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 4151 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-14 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-14 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
9
|
12538.50 H | DVB-S2 | QPSK | 500 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 515 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 | |
| 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-16 | |
| 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-21 |
| PID 2065 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 | |
| 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-16 | |
| 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-21 |
| PID 5632 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 | |
| 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-16 | |
| 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-21 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
6
|
12538.20 H | DVB-S2 | QPSK | 500 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 515 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| PID 2065 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| PID 5632 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






