 
    
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L Moving 4.25°E/day | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.47° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.28°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.23°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.2°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR Moving 4.24°E/day | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.19°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Wszystkie transmisje
Filtering and display options
1 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC | 
|  | Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. | 
| 19.2°E | Astra 1KR   | 11435.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-15) | 
Detailed transponder stream properties (11435.50 V)
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
 
      Wyświetlenia ekranu
 
      3D
 
      Transmisje wideo na żywo


