Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 447 | 263 | 68.54°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-30 17:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 8Intelsat 20 (IS-20) | 12634.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 16166 5/6 |
Botswana TV | FTA | 32 | 1002 eng | 2024-04-01 + | ||
BTV News | FTA | 33 | 2002 eng | 2022-10-08 + | ||
KhudugaHD | FTA | 34 | 3002 | 2024-04-01 | ||
France 24 (in English) |
FTA | 35 | 4002 eng | 2024-04-01 + | ||
Channel 2 (Botswana) | FTA | 36 | 1023 eng | 2024-04-01 + | ||
YTV | FTA | 37 | 1013 eng | 2024-04-01 + | ||
Radio Services | FTA | 38 | 7002 | 2024-06-27 | ||
Botswana TV | FTA | 56 | 102 eng | 2018-10-16 + |
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 12640.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 5000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2016-12-19) |
68.5°E | 1Intelsat 20 (IS-20) | 12657.00 | V | DVB-S | QPSK | 4880 3/4 |
Botswana TV | FTA | 1 | 256 eng 257 259 260 |
2020-09-26 + |
Detailed transponder stream properties (12657.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
1 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1 | 257 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1 | 259 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1 | 308 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1438 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |