Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 741 | 229 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 02:34 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 808 | 390 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:21 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
TVP Info HD | FTA | 4409 | 112 pol | 2024-08-12 + | ||
Antena | FTA | 4429 | 134 pol | 2024-07-17 + | ||
Nuta Gold | FTA | 4431 | 138 pol | 2024-07-17 + | ||
Nuta TV | FTA | 4432 | 140 pol | 2024-07-17 + | ||
Power TV (Poland) |
FTA | 4433 | 142 pol | 2024-07-17 + | ||
Szlagier TV | FTA | 4434 | 144 pol | 2024-07-17 + | ||
TVC Polska | FTA | 4435 | 146 pol | 2024-07-17 + | ||
TVC Super | FTA | 4437 | 148 pol | 2024-07-17 + | ||
NETFLIX | FTA | 4496 | 8180 pol | 2023-06-01 |
13.0°E | 4Hot Bird 13G | 10758.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Stars.TV |
FTA | 17023 | 547 pol | 2023-05-31 + | ||
4Fun | FTA | 17037 | 521 pol | 2023-05-31 + | ||
4Fun Kids | FTA | 17038 | 532 pol | 2023-05-31 + | ||
4FUN Dance | FTA | 17039 | 536 pol | 2023-05-31 + |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 10796.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
TVS - TV Silesia |
FTA | 15704 | 92 pol | 2023-05-31 + | ||
Red Carpet TV | FTA | 15715 | 138 pol | 2023-11-16 + | ||
FTA | 15790 | 159 pol | 2023-05-31 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Dlia Ciebie TV | FTA | 16946 | 1462 aac pol 1463 aac ukr |
2023-08-29 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11075.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
TVP Polonia |
FTA | 3715 | 1520 pol 1530 pol |
2023-09-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11411.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
ViDocTV | FTA | 14205 | 96 pol | 2024-10-30 + |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 11487.77 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Radio ZET | FTA | 5136 | 423 pol | 2024-12-17 | ||
Meloradio | FTA | 5137 | 422 pol | 2024-12-17 | ||
Chillizet | FTA | 5138 | 420 pol | 2024-12-17 | ||
Antyradio | FTA | 5139 | 426 pol | 2024-12-17 | ||
JASNA GORA | FTA | 5145 | 427 pol | 2024-06-23 | ||
TOK FM | FTA | 5162 | 421 pol | 2024-06-23 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 11662.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Tele 5 Polska |
FTA | 16955 | 2012 pol | 2023-10-21 + | ||
Polonia 1 |
FTA | 16956 | 2022 pol | 2023-10-21 + |
13.0°E | 4Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
TV Okazje | FTA | 7309 | 266 pol | 2023-09-11 + | ||
RMF Classic | FTA | 7322 | 722 pol | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | FTA | 7326 | 726 pol | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | FTA | 7328 | 728 pol | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12519.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
Music Box Polska | FTA | 9025 | 1252 pol | 2024-11-07 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1794 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |