Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0°W | Telstar 12 Vantage | 41036 | 38 | 15 | 14.97°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-12 09:42 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
15.0°W | 11Telstar 12 Vantage | 11043.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 44100 9/10 |
BBC R5L | FTA | 5632 | 1402 eng | 2024-05-10 | ||
BBC R5SX | FTA | 5696 | 1502 eng | 2024-05-10 | ||
BBC 6 Music | FTA | 5760 | 1602 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Radio 4 Ex | FTA | 5824 | 1702 eng | 2024-05-10 | ||
BBC 1 Xtra | FTA | 5888 | 1802 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Asian Net. | FTA | 5952 | 1902 eng | 2024-05-10 | ||
BBC World Sv. | FTA | 6016 | 2002 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Radio 1 | FTA | 6720 | 1002 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Radio 2 | FTA | 6784 | 1102 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Radio 3 | FTA | 6848 | 1202 eng | 2024-05-10 | ||
BBC Radio 4 | FTA | 6912 | 1302 eng | 2024-05-10 |
15.0°W | 2Telstar 12 Vantage | 11506.00 | V | DVB-S | QPSK | 2895 3/4 |
EXRN1 | FTA | 50 | 4156 ger | 2016-05-27 | ||
EXRN2 | FTA | 51 | 4157 ger | 2016-05-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1509 zappers currently browsing this site. | Copyright KingOfSat 2024 |