Hellas Sat 4 (39.0°E)
| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
101 | 31 | 39.06°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-19 09:55 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.03°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-21 16:38 |
Cyfrowe stacje radiowe
Filtering and display options
10 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-19 09:55 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
7
|
10729.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.4 Mb/s |
![]() |
RIK1 | FTA | 2 | 503 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK2 | FTA | 3 | 904 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK3 | FTA | 4 | 1305 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK4 | FTA | 5 | 1706 gre | 2025-10-14 |
![]() |
ELLADA FM | FTA | 7 | 61 | 2025-10-14 |
![]() |
Voice Of Greece | FTA | 32 | 672 gre | 2026-01-05 |
![]() |
Kanali 6 | FTA | 36 | 68 | 2025-10-14 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
10889.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 29999 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s |
![]() |
NRG RADIO | FTA | 7012 | 1711 alb | 2025-01-29 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
10929.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s |
![]() |
Love Radio | FTA | 5001 | 2304 alb | 2023-05-02 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
11779.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 16515 | 5/6 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
83
|
10913.50 V | DVB-S2 | QPSK | 2895 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 537.5 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 1300 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.69 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.37 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 100.201.1.10 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.33 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.157 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.137 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 172.16.13.149 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.8 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 172.16.13.117 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.181.1 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
| PID 1400 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
10
|
10810.00 V | DVB-S2X | 16APSK | 34286 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6820.1 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.33 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.33 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





