| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 46.03°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-13 12:17 |
Filtering and display options
57 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-13 12:17 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
Akt.: 2026-11-13 06:01:21
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,5 | Nie | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 1 | |
| 4051 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 30 323,6 | Nie | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 425,5 | Nie | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,4 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,9 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 82,9 | Nie | ||
| 33 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 9143 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 122,4 | Nie | ||
| 1126 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 126 | |
| 1146 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 146 | |
| 1149 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 149 | |
| 1183 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 183 | |
| 1192 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 192 | |
| 1200 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 200 | |
| 1220 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 220 | |
| 1221 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 221 | |
| 1222 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 222 | |
| 1223 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 223 | |
| 1225 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 225 | |
| 1227 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 227 | |
| 1230 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 230 | |
| 1239 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 239 | |
| 1290 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 290 | |
| 1400 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 400 | |
| 1401 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 401 | |
| 1402 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 402 | |
| 1404 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 404 | |
| 1405 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 405 | |
| 1455 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 455 | |
| 1456 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 456 | |
| 1465 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 465 | |
| 1466 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 466 | |
| 1467 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 467 | |
| 1468 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 468 | |
| 1469 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 469 | |
| 1470 | PMT | PMT | 0,5 | Nie | 470 | |
| 2126 | Unreferenced | SI/PSI | 297,5 | Tak | ||
| 2146 | Unreferenced | SI/PSI | 267,4 | Tak | ||
| 2149 | Unreferenced | SI/PSI | 323,7 | Tak | ||
| 2183 | Unreferenced | SI/PSI | 125,8 | Tak | ||
| 2192 | Unreferenced | SI/PSI | 338,5 | Tak | ||
| 2200 | Unreferenced | SI/PSI | 248,7 | Tak | ||
| 2220 | Unreferenced | SI/PSI | 203,8 | Tak | ||
| 2221 | Unreferenced | SI/PSI | 197,4 | Tak | ||
| 2222 | Unreferenced | SI/PSI | 216,1 | Tak | ||
| 2223 | Unreferenced | SI/PSI | 359,2 | Tak | ||
| 2225 | Unreferenced | SI/PSI | 243,7 | Tak | ||
| 2227 | Unreferenced | SI/PSI | 389,3 | Tak | ||
| 2230 | Unreferenced | SI/PSI | 350,3 | Tak | ||
| 2239 | Unreferenced | SI/PSI | 165,3 | Tak | ||
| 2290 | Unreferenced | SI/PSI | 405,1 | Tak | ||
| 2400 | Unreferenced | SI/PSI | 155,9 | Tak | ||
| 2401 | Unreferenced | SI/PSI | 270,9 | Tak | ||
| 2402 | Unreferenced | SI/PSI | 105,6 | Tak | ||
| 2404 | Unreferenced | SI/PSI | 235,9 | Tak | ||
| 2405 | Unreferenced | SI/PSI | 90,3 | Tak | ||
| 2455 | Unreferenced | SI/PSI | 200,8 | Tak | ||
| 2456 | Unreferenced | SI/PSI | 124,3 | Tak | ||
| 2465 | Unreferenced | SI/PSI | 164,8 | Tak | ||
| 2466 | Unreferenced | SI/PSI | 246,7 | Tak | ||
| 2467 | Unreferenced | SI/PSI | 111,0 | Tak | ||
| 2468 | Unreferenced | SI/PSI | 197,4 | Tak | ||
| 2469 | Unreferenced | SI/PSI | 119,4 | Tak | ||
| 2470 | Unreferenced | SI/PSI | 59,7 | Tak | ||
| 3126 | Unreferenced | SI/PSI | 18,3 | Tak | ||
| 3147 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | Tak | ||
| 3149 | Unreferenced | SI/PSI | 15,8 | Tak | ||
| 3183 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | Tak | ||
| 3192 | Unreferenced | SI/PSI | 15,8 | Tak | ||
| 3200 | Unreferenced | SI/PSI | 12,8 | Tak | ||
| 3220 | Unreferenced | SI/PSI | 10,9 | Tak | ||
| 3221 | Unreferenced | SI/PSI | 11,8 | Tak | ||
| 3222 | Unreferenced | SI/PSI | 12,3 | Tak | ||
| 3223 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | Tak | ||
| 3225 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | Tak | ||
| 3227 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | Tak | ||
| 3230 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | Tak | ||
| 3239 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | Tak | ||
| 3290 | Unreferenced | SI/PSI | 19,7 | Tak | ||
| 3400 | Unreferenced | SI/PSI | 16,3 | Tak | ||
| 3401 | Unreferenced | SI/PSI | 17,3 | Tak | ||
| 3402 | Unreferenced | SI/PSI | 16,3 | Tak | ||
| 3404 | Unreferenced | SI/PSI | 17,3 | Tak | ||
| 3405 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | Tak | ||
| 3455 | Unreferenced | SI/PSI | 16,8 | Tak | ||
| 3456 | Unreferenced | SI/PSI | 14,8 | Tak | ||
| 3465 | Unreferenced | SI/PSI | 14,3 | Tak | ||
| 3466 | Unreferenced | SI/PSI | 14,3 | Tak | ||
| 3467 | Unreferenced | SI/PSI | 17,3 | Tak | ||
| 3468 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | Tak | ||
| 3469 | Unreferenced | SI/PSI | 12,8 | Tak | ||
| 3470 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | Tak | ||
| 7149 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | Nie | ||
| 7183 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | Nie | ||
| 7192 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | Nie | ||
| 7221 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | Nie | ||
| 7239 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | Nie | ||
| 7400 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | Nie | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | Nie | ||
| 7405 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | Nie | ||
| 7466 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | Nie | ||
| 7467 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | Nie | ||
| 7468 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | Nie | ||
| 7469 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | Nie | ||
| 8112 | DSM-CC U-N | Autre | 191,4 | Nie | 9143 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 115,0 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo








