| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.96°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.98°W | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.26°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
6 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 7.0°W | Nilesat 301
6
|
12302.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Akt.: 2026-11-12 07:49:49
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 2,1 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,9 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,8 | Nie | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | 2304 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2305 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | 2306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | 2307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2308 | |
| 2301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 813,9 | Nie | 2301 | |
| 2302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | Nie | eng | 2301 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 675,0 | Nie | 2302 | |
| 2305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,5 | Nie | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 790,1 | Nie | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,3 | Nie | eng | 2303 |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 819,3 | Nie | 2304 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,4 | Nie | eng | 2304 |
| 2313 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 769,9 | Nie | 2305 | |
| 2314 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | Nie | eng | 2305 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | Nie | 2306 | |
| 2317 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | Nie | 2306 | |
| 2319 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | Nie | 2307 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | Nie | 2307 | |
| 2323 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 832,3 | Nie | 2308 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | Nie | eng | 2308 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 764,9 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





