| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
836 | 242 | 16.03°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 00:15 |
Filtering and display options
21 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-26 00:15 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
21
|
11512.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Akt.: 2026-10-26 00:02:17
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,1 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,1 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0040 (64) T-Com Croatia) | SI/PSI | 32,3 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 96,9 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 194,0 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | Nie | ||
| 32 | Irdeto EMM | SI/PSI | 21,5 | Nie | ||
| 34 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 21 | |
| 48 | NDS EMM | SI/PSI | 232,0 | Nie | ||
| 53 | Irdeto EMM | SI/PSI | 5,6 | Nie | ||
| 55 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 21 | |
| 57 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 47 | |
| 58 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 52 | |
| 60 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 52 | |
| 76 | Irdeto ECM | Autre | 19,9 | Nie | 217 | |
| 78 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 73 | |
| 79 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 52 | |
| 80 | Irdeto ECM | Autre | 5,6 | Nie | 47 | |
| 99 | Irdeto ECM | Autre | 5,6 | Nie | 21 | |
| 100 | Conax EMM | SI/PSI | 451,7 | Nie | ||
| 113 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 150 | |
| 114 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 31 | |
| 115 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 73 | |
| 117 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 30 | |
| 119 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 20 | |
| 122 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 53 | |
| 124 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 62 | |
| 128 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 21 | |
| 130 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 47 | |
| 131 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 61 | |
| 134 | NDS ECM | Autre | 15,5 | Nie | 73 | |
| 135 | NDS ECM | Autre | 15,5 | Nie | 73 | |
| 148 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 20 | |
| 149 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 20 | |
| 150 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 20 | |
| 155 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 108 | |
| 159 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 20 | |
| 160 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | Nie | 21 | |
| 161 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 30 | |
| 162 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 31 | |
| 163 | Irdeto ECM | Autre | 10,8 | Nie | 44 | |
| 164 | Irdeto ECM | Autre | 10,8 | Nie | 47 | |
| 165 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 48 | |
| 166 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 51 | |
| 167 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 52 | |
| 168 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 53 | |
| 169 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 60 | |
| 170 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | Nie | 61 | |
| 171 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 62 | |
| 172 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 70 | |
| 173 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 73 | |
| 178 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 150 | |
| 179 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 50 | |
| 180 | Irdeto ECM | Autre | 20,3 | Nie | 108 | |
| 234 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 50 | |
| 235 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 70 | |
| 236 | Conax ECM | Autre | 15,1 | Nie | 47 | |
| 243 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 108 | |
| 244 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 108 | |
| 245 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 108 | |
| 249 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | Nie | 82 | |
| 250 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 82 | |
| 251 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 82 | |
| 252 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 82 | |
| 253 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 50 | |
| 254 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 50 | |
| 255 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 50 | |
| 259 | Conax ECM | Autre | 14,8 | Nie | 82 | |
| 512 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 44 | |
| 514 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 20 | |
| 515 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 21 | |
| 516 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 30 | |
| 517 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 31 | |
| 522 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 47 | |
| 523 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 48 | |
| 527 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 50 | |
| 528 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 51 | |
| 529 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 52 | |
| 530 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 53 | |
| 533 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 60 | |
| 534 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 61 | |
| 535 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 62 | |
| 540 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 70 | |
| 545 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 73 | |
| 549 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 150 | |
| 550 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 850 | |
| 551 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 108 | |
| 553 | PMT | PMT | 5,2 | Nie | 217 | |
| 578 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 82 | |
| 750 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 151 | |
| 2074 | Subtitles (srp, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 14,4 | Tak | srp | 50 |
| 2075 | Subtitles (slv, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 4,8 | Tak | slv | 50 |
| 2077 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 4,8 | Tak | hrv | 50 |
| 2561 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | Tak | eng | 44 |
| 2562 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | Tak | eng | 21 |
| 2563 | MPEG-2 Audio (eng, hearing impaired) | Audio | 135,9 | Tak | eng | 20 |
| 2565 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,9 | Tak | eng | 30 |
| 2566 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,9 | Tak | eng | 31 |
| 2571 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,9 | Tak | 47 | |
| 2572 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | Tak | 48 | |
| 2576 | MPEG-2 Audio (hrv) | Audio | 136,3 | Tak | hrv | 50 |
| 2577 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | Tak | eng | 51 |
| 2578 | MPEG-2 Audio (hrv) | Audio | 135,5 | Tak | hrv | 52 |
| 2579 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,9 | Tak | 53 | |
| 2581 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,9 | Tak | 60 | |
| 2582 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | Tak | eng | 61 |
| 2583 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | Tak | eng | 62 |
| 2588 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 135,5 | Tak | eng | 70 |
| 2594 | MPEG-2 Audio (hrv) | Audio | 135,9 | Tak | hrv | 73 |
| 2596 | MPEG-1 Audio (hrv) | Audio | 135,9 | Tak | hrv | 82 |
| 2598 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 135,9 | Tak | eng | 150 |
| 2599 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | Nie | hrv | 850 |
| 2600 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | Tak | eng | 108 |
| 2601 | MPEG-2 Audio (hrv) | Audio | 135,9 | Tak | hrv | 217 |
| 2625 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | Tak | eng | 73 |
| 2626 | MPEG-2 Audio (srp) | Audio | 135,9 | Tak | srp | 73 |
| 2627 | MPEG-2 Audio (slv) | Audio | 135,9 | Tak | slv | 73 |
| 2628 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 135,5 | Tak | hun | 73 |
| 2817 | AVC video | Vidéo | 1 766,1 | Tak | 44 | |
| 2818 | AVC video | Vidéo | 2 214,6 | Tak | 21 | |
| 2819 | AVC video | Vidéo | 2 796,7 | Tak | 20 | |
| 2821 | AVC video | Vidéo | 2 738,9 | Tak | 30 | |
| 2822 | AVC video | Vidéo | 1 398,1 | Tak | 31 | |
| 2824 | AVC video | Vidéo | 7 007,0 | Tak | 108 | |
| 2827 | AVC video | Vidéo | 3 787,3 | Tak | 47 | |
| 2828 | AVC video | Vidéo | 1 705,9 | Tak | 48 | |
| 2832 | AVC video | Vidéo | 1 434,4 | Tak | 50 | |
| 2833 | AVC video | Vidéo | 1 379,8 | Tak | 51 | |
| 2834 | AVC video | Vidéo | 1 740,6 | Tak | 52 | |
| 2835 | AVC video | Vidéo | 1 642,9 | Tak | 53 | |
| 2837 | AVC video | Vidéo | 624,3 | Tak | 60 | |
| 2838 | AVC video | Vidéo | 1 366,6 | Tak | 61 | |
| 2839 | AVC video | Vidéo | 1 452,0 | Tak | 62 | |
| 2844 | AVC video | Vidéo | 1 637,3 | Tak | 70 | |
| 2850 | AVC video | Vidéo | 2 076,3 | Tak | 73 | |
| 2852 | AVC video | Vidéo | 5 301,5 | Tak | 82 | |
| 2854 | AVC video | Vidéo | 2 218,2 | Tak | 150 | |
| 2855 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 430,4 | Nie | 850 | |
| 2857 | AVC video | Vidéo | 6 282,6 | Tak | 217 | |
| 3385 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,2 | Tak | hrv | 47 |
| 3386 | Subtitles (slv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,0 | Tak | slv | 47 |
| 3387 | Subtitles (mkd, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,4 | Tak | mkd | 47 |
| 3388 | Subtitles (scc, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,2 | Tak | scc | 47 |
| 3392 | Subtitles (alb, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,0 | Tak | alb | 47 |
| 3566 | MPEG-2 Private sections | Autre | 488,8 | Nie | 151 | |
| 6656 | Nagravision EMM | SI/PSI | 28,7 | Nie | ||
| 6657 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | Nie | 44 | |
| 6658 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | Nie | 21 | |
| 6659 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 20 | |
| 6661 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 30 | |
| 6662 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 31 | |
| 6667 | Nagravision ECM | Autre | 15,5 | Nie | 47 | |
| 6668 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | Nie | 48 | |
| 6672 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 50 | |
| 6673 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 51 | |
| 6674 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 52 | |
| 6675 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 53 | |
| 6677 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | Nie | 60 | |
| 6678 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 61 | |
| 6679 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 62 | |
| 6684 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | Nie | 70 | |
| 6687 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 73 | |
| 6691 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | Nie | 82 | |
| 6692 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 150 | |
| 6694 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 108 | |
| 6697 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | Nie | 217 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 910,7 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






