| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0°E | Yamal 402 |
39022 | ![]() |
![]() |
192 | 81 | 54.98°E | -0.99° | 1.64° | N/A | N/A | 2026-11-12 23:19 |
Filtering and display options
32 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-12 23:19 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 55.0°E | Yamal 402
32
|
11344.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Akt.: 2026-11-12 23:25:09
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,7 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,7 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0070 (112) NTV+(55East)) | SI/PSI | 4,1 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,9 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 922,4 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | Nie | ||
| 101 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55601 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55602 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55603 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55604 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55605 | |
| 106 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55606 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55607 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55608 | |
| 109 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55609 | |
| 110 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55610 | |
| 111 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55611 | |
| 112 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55612 | |
| 113 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55613 | |
| 114 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55614 | |
| 115 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55615 | |
| 116 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55616 | |
| 117 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55617 | |
| 118 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55618 | |
| 119 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55619 | |
| 120 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55620 | |
| 121 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55621 | |
| 122 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55622 | |
| 123 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55623 | |
| 124 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55624 | |
| 125 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55625 | |
| 126 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55626 | |
| 127 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55627 | |
| 128 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55628 | |
| 129 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55629 | |
| 130 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55630 | |
| 131 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55631 | |
| 132 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 55632 | |
| 201 | AVC video | Vidéo | 2 355,1 | Tak | 55601 | |
| 202 | AVC video | Vidéo | 1 185,5 | Tak | 55602 | |
| 203 | AVC video | Vidéo | 2 604,3 | Tak | 55603 | |
| 204 | AVC video | Vidéo | 1 073,0 | Tak | 55604 | |
| 205 | AVC video | Vidéo | 839,7 | Tak | 55605 | |
| 206 | AVC video | Vidéo | 1 206,0 | Tak | 55606 | |
| 207 | AVC video | Vidéo | 500,5 | Tak | 55607 | |
| 208 | AVC video | Vidéo | 667,5 | Tak | 55608 | |
| 209 | AVC video | Vidéo | 1 264,6 | Tak | 55609 | |
| 210 | AVC video | Vidéo | 1 441,9 | Tak | 55610 | |
| 211 | AVC video | Vidéo | 1 285,7 | Tak | 55611 | |
| 212 | AVC video | Vidéo | 3 450,6 | Tak | 55612 | |
| 213 | AVC video | Vidéo | 1 778,0 | Tak | 55613 | |
| 214 | AVC video | Vidéo | 500,0 | Tak | 55614 | |
| 215 | AVC video | Vidéo | 1 730,7 | Tak | 55615 | |
| 216 | AVC video | Vidéo | 3 715,8 | Tak | 55616 | |
| 217 | AVC video | Vidéo | 2 050,8 | Tak | 55617 | |
| 218 | AVC video | Vidéo | 713,2 | Tak | 55618 | |
| 219 | AVC video | Vidéo | 1 733,3 | Tak | 55619 | |
| 220 | AVC video | Vidéo | 974,8 | Tak | 55620 | |
| 221 | AVC video | Vidéo | 1 828,3 | Tak | 55621 | |
| 222 | AVC video | Vidéo | 667,5 | Tak | 55622 | |
| 223 | AVC video | Vidéo | 501,0 | Tak | 55623 | |
| 224 | AVC video | Vidéo | 2 591,4 | Tak | 55624 | |
| 225 | AVC video | Vidéo | 1 760,5 | Tak | 55625 | |
| 226 | AVC video | Vidéo | 1 708,1 | Tak | 55626 | |
| 227 | AVC video | Vidéo | 957,9 | Tak | 55627 | |
| 228 | AVC video | Vidéo | 1 524,1 | Tak | 55628 | |
| 229 | AVC video | Vidéo | 1 695,3 | Tak | 55629 | |
| 230 | AVC video | Vidéo | 960,9 | Tak | 55630 | |
| 231 | AVC video | Vidéo | 2 122,3 | Tak | 55631 | |
| 232 | AVC video | Vidéo | 1 818,6 | Tak | 55632 | |
| 301 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55601 |
| 302 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55602 |
| 303 | MPEG-2 Audio (rus, unknown (0x80)) | Audio | 198,9 | Tak | rus | 55603 |
| 304 | AC-3 Audio | Audio | 203,0 | Tak | 55604 | |
| 305 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55605 |
| 306 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55606 |
| 307 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,5 | Tak | rus | 55607 |
| 308 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,5 | Tak | rus | 55608 |
| 309 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55609 |
| 310 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,5 | Tak | rus | 55610 |
| 311 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55611 |
| 312 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,5 | Tak | rus | 55612 |
| 313 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 136,2 | Tak | rus | 55613 |
| 314 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,5 | Tak | rus | 55614 |
| 315 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 135,7 | Tak | rus | 55615 |
| 316 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 166,5 | Tak | rus | 55616 |
| 317 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55617 |
| 318 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,5 | Tak | rus | 55618 |
| 319 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,5 | Tak | rus | 55619 |
| 320 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55620 |
| 321 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 166,5 | Tak | rus | 55621 |
| 322 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55622 |
| 323 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,5 | Tak | rus | 55623 |
| 324 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55624 |
| 325 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,5 | Tak | rus | 55625 |
| 326 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55626 |
| 327 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55627 |
| 328 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55628 |
| 329 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55629 |
| 330 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 166,5 | Tak | rus | 55630 |
| 331 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55631 |
| 332 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 167,0 | Tak | rus | 55632 |
| 406 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,2 | Tak | eng | 55606 |
| 409 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,7 | Tak | eng | 55609 |
| 410 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,1 | Tak | eng | 55610 |
| 411 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,2 | Tak | eng | 55611 |
| 412 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,7 | Tak | eng | 55612 |
| 416 | MPEG-2 Audio (ori) | Audio | 135,7 | Tak | ori | 55616 |
| 418 | MPEG-2 Audio (zho) | Audio | 135,7 | Tak | zho | 55618 |
| 423 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,1 | Tak | eng | 55623 |
| 501 | Teletext (rus, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | Nie | rus | 55601 |
| 502 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 38,0 | Nie | rus | 55602 |
| 505 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,5 | Nie | rus | 55605 |
| 506 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | Nie | eng | 55606 |
| 508 | Subtitles (rus, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,1 | Nie | rus | 55608 |
| 509 | Subtitles (rus, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 10,8 | Nie | rus | 55609 |
| 510 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,0 | Nie | rus | 55610 |
| 511 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 38,0 | Nie | rus | 55611 |
| 512 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 38,0 | Nie | rus | 55612 |
| 513 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,5 | Nie | rus | 55613 |
| 514 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | Nie | rus | 55614 |
| 515 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,0 | Nie | rus | 55615 |
| 516 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | Nie | rus | 55616 |
| 517 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,5 | Nie | rus | 55617 |
| 518 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 38,0 | Nie | rus | 55618 |
| 519 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 3,6 | Nie | rus | 55619 |
| 520 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | Nie | rus | 55620 |
| 522 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,5 | Nie | rus | 55622 |
| 523 | Subtitles (rus, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 15,4 | Nie | rus | 55623 |
| 524 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,5 | Nie | rus | 55624 |
| 525 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 38,0 | Nie | rus | 55625 |
| 527 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,0 | Nie | rus | 55627 |
| 528 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 38,0 | Nie | rus | 55628 |
| 529 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,5 | Nie | rus | 55629 |
| 530 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 41,1 | Nie | rus | 55630 |
| 531 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,5 | Nie | rus | 55631 |
| 532 | Teletext (rus, Initial Teletext page) | Autre | 4,6 | Nie | rus | 55632 |
| 5400 | Viaccess EMM for SOID 330752 (0x050C00) | SI/PSI | 128,5 | Nie | ||
| 5401 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55601 | |
| 5402 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55602 | |
| 5403 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,4 | Nie | 55603 | |
| 5404 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55604 | |
| 5405 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55605 | |
| 5406 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55606 | |
| 5407 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55607 | |
| 5408 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55608 | |
| 5409 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55609 | |
| 5410 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55610 | |
| 5411 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55611 | |
| 5412 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55612 | |
| 5413 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,9 | Nie | 55613 | |
| 5414 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,4 | Nie | 55614 | |
| 5415 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,4 | Nie | 55615 | |
| 5416 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55616 | |
| 5417 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,9 | Nie | 55617 | |
| 5418 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,9 | Nie | 55618 | |
| 5419 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,9 | Nie | 55619 | |
| 5420 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,9 | Nie | 55620 | |
| 5421 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55621 | |
| 5422 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55622 | |
| 5423 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55623 | |
| 5424 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,4 | Nie | 55624 | |
| 5425 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,4 | Nie | 55625 | |
| 5426 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,4 | Nie | 55626 | |
| 5427 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55627 | |
| 5428 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,4 | Nie | 55628 | |
| 5429 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55629 | |
| 5430 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55630 | |
| 5431 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,9 | Nie | 55631 | |
| 5432 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,9 | Nie | 55632 | |
| 6100 | Viaccess EMM for SOID 396032 (0x060B00) | SI/PSI | 128,0 | Nie | ||
| 6101 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55601 | |
| 6102 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55602 | |
| 6103 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,4 | Nie | 55603 | |
| 6104 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55604 | |
| 6105 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55605 | |
| 6106 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55606 | |
| 6107 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55607 | |
| 6108 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55608 | |
| 6109 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55609 | |
| 6110 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55610 | |
| 6111 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55611 | |
| 6112 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55612 | |
| 6113 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,9 | Nie | 55613 | |
| 6114 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,4 | Nie | 55614 | |
| 6115 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,4 | Nie | 55615 | |
| 6116 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55616 | |
| 6117 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,9 | Nie | 55617 | |
| 6118 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,9 | Nie | 55618 | |
| 6119 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,9 | Nie | 55619 | |
| 6120 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,9 | Nie | 55620 | |
| 6121 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55621 | |
| 6122 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55622 | |
| 6123 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55623 | |
| 6124 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,4 | Nie | 55624 | |
| 6125 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,4 | Nie | 55625 | |
| 6126 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,4 | Nie | 55626 | |
| 6127 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55627 | |
| 6128 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,4 | Nie | 55628 | |
| 6129 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55629 | |
| 6130 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55630 | |
| 6131 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,9 | Nie | 55631 | |
| 6132 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,9 | Nie | 55632 | |
| 6200 | Viaccess EMM for SOID 396288 (0x060C00) | SI/PSI | 128,0 | Nie | ||
| 6201 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55601 | |
| 6202 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | Nie | 55602 | |
| 6203 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55603 | |
| 6204 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | Nie | 55604 | |
| 6206 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55606 | |
| 6207 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55607 | |
| 6208 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | Nie | 55608 | |
| 6209 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | Nie | 55609 | |
| 6210 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | Nie | 55610 | |
| 6211 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | Nie | 55611 | |
| 6212 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55612 | |
| 6213 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 8,2 | Nie | 55613 | |
| 6214 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55614 | |
| 6215 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55615 | |
| 6216 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | Nie | 55616 | |
| 6217 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55617 | |
| 6218 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 8,2 | Nie | 55618 | |
| 6219 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | Nie | 55619 | |
| 6220 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 8,2 | Nie | 55620 | |
| 6223 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | Nie | 55623 | |
| 6225 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55625 | |
| 6226 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55626 | |
| 6231 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55631 | |
| 6232 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,7 | Nie | 55632 | |
| 7100 | Beijing Compunicate EMM | SI/PSI | 178,3 | Nie | ||
| 7101 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55601 | |
| 7102 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55602 | |
| 7103 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55603 | |
| 7104 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55604 | |
| 7105 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55605 | |
| 7106 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55606 | |
| 7107 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55607 | |
| 7108 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55608 | |
| 7109 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55609 | |
| 7110 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55610 | |
| 7111 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55611 | |
| 7112 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55612 | |
| 7113 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 8,2 | Nie | 55613 | |
| 7114 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55614 | |
| 7115 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55615 | |
| 7116 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55616 | |
| 7117 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55617 | |
| 7118 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55618 | |
| 7119 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55619 | |
| 7120 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 8,2 | Nie | 55620 | |
| 7121 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55621 | |
| 7122 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55622 | |
| 7123 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55623 | |
| 7124 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55624 | |
| 7125 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55625 | |
| 7126 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55626 | |
| 7127 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55627 | |
| 7128 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55628 | |
| 7129 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55629 | |
| 7130 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | Nie | 55630 | |
| 7131 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55631 | |
| 7132 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,7 | Nie | 55632 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 733,3 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






