Astra 2E (28.2°E) Transponder 49

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
28.2°E Astra 2E 39285 254 131 28.49°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2026-05-27 23:59
28.2°E Astra 2G 40364 209 113 28.23°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-02 15:17
28.2°E Astra 2F 38778 153 81 28.18°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2026-06-01 11:05

Wszystkie transmisje

Filtering and display options

2 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

28.2°E Astra 2E 10832.00H49U.K.DVB-S28PSK23000 3/4ASTRA, n/a 22049
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-23)
28.2°E Astra 2E 10846.68H49U.K.DVB-S28PSK23000 3/450.1 Mb/s 22050
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-03)

Detailed transponder stream properties (10846.68 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Akt.
6911 5800 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-03
6911 5801 AC-36 channels
Front: L C R, Side: L R, LFE
48000 CBR 384000 2026-06-03
6911 5802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-03
6911 5803 Teletext Subtitle 2026-06-03
6911 5804 DVB Subtitle 2026-06-03
6931 5400 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-03
6931 5401 AC-36 channels
Front: L C R, Side: L R, LFE
48000 CBR 384000 2026-06-03
6931 5402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-03
6931 5403 Teletext Subtitle 2026-06-03
6931 5404 DVB Subtitle 2026-06-03
6943 5303 DVB Subtitle 2026-06-03
6945 5500 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-03
6945 5501 AC-36 channels
Front: L C R, Side: L R, LFE
48000 CBR 384000 2026-06-03
6945 5502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-03
6945 5503 Teletext Subtitle 2026-06-03
6945 5504 DVB Subtitle 2026-06-03
6951 5604 DVB Subtitle 2026-06-03
6963 5300 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-03
6963 5301 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-03
6963 5302 Teletext Subtitle 2026-06-03
6963 5305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-03
6971 5600 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-03
6971 5601 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-03
6971 5602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-03
6971 5603 Teletext Subtitle 2026-06-03
6985 6007 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-03
6986 6008 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-03
6987 6009 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-03

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X