Arabsat 6A (30.5°E) Transponder -
51 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-30 08:37 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Akt.: 2026-10-27 16:34:39
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,8 | Nie | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,9 | Nie | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,6 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | Nie | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 282,2 | Tak | eng | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 94,2 | Tak | eng | 1 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 5 701,1 | Tak | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 97,0 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9