Eutelsat 7C (7.0°E) Transponder -
53 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2025-06-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.162 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.206 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.222 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.226 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.242 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.252 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.15 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.2 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.19.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.174 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.199 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.7.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.162 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.206 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.222 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.226 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.242 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.252 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.15 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.2 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.19.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.174 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.199 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.7.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.162 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.206 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.222 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.226 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.242 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.252 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.15 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.2 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.19.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.174 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.199 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.7.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Akt. |
 | 239.16.242.13 | 60013 | - | - | 2026-11-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Akt.: 2026-10-26 20:59:06
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,8 | Nie | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,6 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | Nie | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | | 1 |
| 33 | 0x0021 | AVC video | Vidéo | 11 100,0 | Tak | | 1 |
| 34 | 0x0022 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 282,0 | Tak | eng | 1 |
| 35 | 0x0023 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 282,0 | Tak | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 426,1 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9