NSS 12 (57.0°E) Transponder -
56 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-15 23:19 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Akt.: 2026-11-13 20:43:39
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 2 147,5 | Tak | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 5 | 0x0005 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 8 | 0x0008 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 11 | 0x000B | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 19 | 0x0013 | RST | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 21 | 0x0015 | Network Synchronization | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 40 | 0x0028 | ISDB SDTT | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 42 | 0x002A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 46 | 0x002E | ISDB AMT | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 57 | 0x0039 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 69 | 0x0045 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 71 | 0x0047 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Nie | | |
| 83 | 0x0053 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 93 | 0x005D | Unreferenced | SI/PSI | 232,2 | Tak | | |
| 100 | 0x0064 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 112 | 0x0070 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 116 | 0x0074 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 117 | 0x0075 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 118 | 0x0076 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 122 | 0x007A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 124 | 0x007C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 149 | 0x0095 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 157 | 0x009D | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Nie | | |
| 160 | 0x00A0 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 290,2 | Tak | | |
| 165 | 0x00A5 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 179 | 0x00B3 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 186 | 0x00BA | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 199 | 0x00C7 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 225 | 0x00E1 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 237 | 0x00ED | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 242 | 0x00F2 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 263 | 0x0107 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 267 | 0x010B | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 268 | 0x010C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 269 | 0x010D | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 276 | 0x0114 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 280 | 0x0118 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 295 | 0x0127 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 303 | 0x012F | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 314 | 0x013A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 318 | 0x013E | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 324 | 0x0144 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 334 | 0x014E | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 346 | 0x015A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 350 | 0x015E | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 373 | 0x0175 | Unreferenced | SI/PSI | 348,3 | Tak | | |
| 376 | 0x0178 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 378 | 0x017A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 401 | 0x0191 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 403 | 0x0193 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 411 | 0x019B | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 416 | 0x01A0 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 428 | 0x01AC | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 432 | 0x01B0 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 435 | 0x01B3 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 438 | 0x01B6 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 441 | 0x01B9 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 448 | 0x01C0 | Unreferenced | SI/PSI | 348,3 | Tak | | |
| 481 | 0x01E1 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 482 | 0x01E2 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 488 | 0x01E8 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 500 | 0x01F4 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 527 | 0x020F | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 538 | 0x021A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 542 | 0x021E | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 551 | 0x0227 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 567 | 0x0237 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 572 | 0x023C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 582 | 0x0246 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 601 | 0x0259 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 612 | 0x0264 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 623 | 0x026F | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 631 | 0x0277 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 636 | 0x027C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 637 | 0x027D | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 648 | 0x0288 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 668 | 0x029C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 674 | 0x02A2 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 683 | 0x02AB | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 691 | 0x02B3 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 698 | 0x02BA | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 721 | 0x02D1 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 736 | 0x02E0 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 750 | 0x02EE | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 751 | 0x02EF | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 761 | 0x02F9 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 794 | 0x031A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 843 | 0x034B | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 851 | 0x0353 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 853 | 0x0355 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 861 | 0x035D | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 897 | 0x0381 | Unreferenced | SI/PSI | 174,1 | Nie | | |
| 929 | 0x03A1 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 943 | 0x03AF | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 956 | 0x03BC | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 964 | 0x03C4 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Nie | | |
| 972 | 0x03CC | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 993 | 0x03E1 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1038 | 0x040E | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1048 | 0x0418 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 1063 | 0x0427 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1130 | 0x046A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1138 | 0x0472 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1143 | 0x0477 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1144 | 0x0478 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1160 | 0x0488 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1184 | 0x04A0 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1199 | 0x04AF | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1206 | 0x04B6 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 1225 | 0x04C9 | Unreferenced | SI/PSI | 174,1 | Tak | | |
| 1257 | 0x04E9 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1266 | 0x04F2 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1281 | 0x0501 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1299 | 0x0513 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1330 | 0x0532 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 1338 | 0x053A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1346 | 0x0542 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1370 | 0x055A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1379 | 0x0563 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 1394 | 0x0572 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1405 | 0x057D | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1433 | 0x0599 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1449 | 0x05A9 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1457 | 0x05B1 | Unreferenced | SI/PSI | 174,1 | Tak | | |
| 1469 | 0x05BD | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1488 | 0x05D0 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1489 | 0x05D1 | Unreferenced | SI/PSI | 232,2 | Tak | | |
| 1493 | 0x05D5 | Unreferenced | SI/PSI | 290,2 | Nie | | |
| 1504 | 0x05E0 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1505 | 0x05E1 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1522 | 0x05F2 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1524 | 0x05F4 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1538 | 0x0602 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1549 | 0x060D | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1553 | 0x0611 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1556 | 0x0614 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1561 | 0x0619 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Nie | | |
| 1562 | 0x061A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1571 | 0x0623 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1589 | 0x0635 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1601 | 0x0641 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 1610 | 0x064A | Unreferenced | SI/PSI | 174,1 | Tak | | |
| 1613 | 0x064D | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1648 | 0x0670 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Nie | | |
| 1652 | 0x0674 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1673 | 0x0689 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1674 | 0x068A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1687 | 0x0697 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1732 | 0x06C4 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1745 | 0x06D1 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1746 | 0x06D2 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 1752 | 0x06D8 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1755 | 0x06DB | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 1770 | 0x06EA | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1783 | 0x06F7 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1804 | 0x070C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1839 | 0x072F | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1841 | 0x0731 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1847 | 0x0737 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1883 | 0x075B | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1944 | 0x0798 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1945 | 0x0799 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1947 | 0x079B | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1956 | 0x07A4 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 1961 | 0x07A9 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 1984 | 0x07C0 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Nie | | |
| 2004 | 0x07D4 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 2074 | 0x081A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2078 | 0x081E | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2122 | 0x084A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2140 | 0x085C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2148 | 0x0864 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2153 | 0x0869 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2161 | 0x0871 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2172 | 0x087C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2182 | 0x0886 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2228 | 0x08B4 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2229 | 0x08B5 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2242 | 0x08C2 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2247 | 0x08C7 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2260 | 0x08D4 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2270 | 0x08DE | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2272 | 0x08E0 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2279 | 0x08E7 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2317 | 0x090D | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2323 | 0x0913 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2327 | 0x0917 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2337 | 0x0921 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2362 | 0x093A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2370 | 0x0942 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 2371 | 0x0943 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2380 | 0x094C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2401 | 0x0961 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2441 | 0x0989 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2450 | 0x0992 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2451 | 0x0993 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2463 | 0x099F | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2474 | 0x09AA | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 2494 | 0x09BE | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2508 | 0x09CC | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2517 | 0x09D5 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2518 | 0x09D6 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2519 | 0x09D7 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2545 | 0x09F1 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2546 | 0x09F2 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2568 | 0x0A08 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 2570 | 0x0A0A | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 2573 | 0x0A0D | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 2592 | 0x0A20 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2595 | 0x0A23 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2596 | 0x0A24 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2602 | 0x0A2A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2604 | 0x0A2C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2613 | 0x0A35 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2620 | 0x0A3C | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 2641 | 0x0A51 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2659 | 0x0A63 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2661 | 0x0A65 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2669 | 0x0A6D | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2677 | 0x0A75 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2708 | 0x0A94 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2723 | 0x0AA3 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2726 | 0x0AA6 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2741 | 0x0AB5 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2774 | 0x0AD6 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2780 | 0x0ADC | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2795 | 0x0AEB | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2798 | 0x0AEE | Unreferenced | SI/PSI | 464,3 | Tak | | |
| 2806 | 0x0AF6 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2852 | 0x0B24 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2860 | 0x0B2C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2884 | 0x0B44 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2888 | 0x0B48 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2910 | 0x0B5E | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2916 | 0x0B64 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 2933 | 0x0B75 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2940 | 0x0B7C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2947 | 0x0B83 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2956 | 0x0B8C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2958 | 0x0B8E | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 2986 | 0x0BAA | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Nie | | |
| 3010 | 0x0BC2 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3015 | 0x0BC7 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3024 | 0x0BD0 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3044 | 0x0BE4 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3047 | 0x0BE7 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3052 | 0x0BEC | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3105 | 0x0C21 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3107 | 0x0C23 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3121 | 0x0C31 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3145 | 0x0C49 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3164 | 0x0C5C | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3166 | 0x0C5E | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3170 | 0x0C62 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3176 | 0x0C68 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3193 | 0x0C79 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3200 | 0x0C80 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3227 | 0x0C9B | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3238 | 0x0CA6 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3246 | 0x0CAE | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3264 | 0x0CC0 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3277 | 0x0CCD | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3282 | 0x0CD2 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3299 | 0x0CE3 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3304 | 0x0CE8 | Unreferenced | SI/PSI | 116,1 | Tak | | |
| 3305 | 0x0CE9 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3323 | 0x0CFB | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3332 | 0x0D04 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3337 | 0x0D09 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3342 | 0x0D0E | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3348 | 0x0D14 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3350 | 0x0D16 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3367 | 0x0D27 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3369 | 0x0D29 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3424 | 0x0D60 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3451 | 0x0D7B | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3472 | 0x0D90 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3528 | 0x0DC8 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3551 | 0x0DDF | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3555 | 0x0DE3 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3559 | 0x0DE7 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3563 | 0x0DEB | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3573 | 0x0DF5 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3591 | 0x0E07 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3610 | 0x0E1A | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3619 | 0x0E23 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3625 | 0x0E29 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3636 | 0x0E34 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3638 | 0x0E36 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3653 | 0x0E45 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3656 | 0x0E48 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
| 3678 | 0x0E5E | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3683 | 0x0E63 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Tak | | |
| 3686 | 0x0E66 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | Nie | | |
