Hispasat 30W-6 (30.0°W) Transponder -
53 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-21 18:12 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 15.2 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-11-21 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3899.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Akt.: 2026-11-21 14:19:18
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,2 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | Nie | | |
| 776 | 0x0308 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 15,2 | Nie | | 1 |
| 777 | 0x0309 | PMT | PMT | 15,2 | Nie | | 1 |
| 786 | 0x0312 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,8 | Nie | eng | 1 |
| 840 | 0x0348 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,8 | Nie | spa | 1 |
| 1298 | 0x0512 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 127,0 | Nie | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 3 877,1 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9