| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.54°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:35 |
Filtering and display options
20 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
Akt.: 2026-11-11 04:36:08
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,4 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,7 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,3 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 50,3 | Nie | ||
| 36 | PMT | PMT | 12,8 | Nie | 941 | |
| 46 | PMT | PMT | 5,5 | Nie | 1031 | |
| 47 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 1041 | |
| 48 | PMT | PMT | 6,4 | Nie | 1051 | |
| 49 | PMT | PMT | 3,7 | Nie | 1061 | |
| 50 | PMT | PMT | 6,4 | Nie | 1071 | |
| 52 | PMT | PMT | 7,3 | Nie | 1091 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 6,4 | Nie | 941, 2616 | |
| 100 | PMT | PMT | 3,7 | Nie | 1 | |
| 105 | Irdeto ECM | Autre | 2,7 | Nie | 1031, 2615 | |
| 106 | Irdeto ECM | Autre | 6,4 | Nie | 1041, 2617 | |
| 107 | Irdeto ECM | Autre | 7,3 | Nie | 1051, 2618 | |
| 108 | Irdeto ECM | Autre | 2,7 | Nie | 1061, 2621 | |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 2,7 | Nie | 1071, 2620 | |
| 111 | Irdeto ECM | Autre | 1,8 | Nie | 1091, 2619 | |
| 137 | PMT | PMT | 6,4 | Nie | 2615 | |
| 138 | PMT | PMT | 3,7 | Nie | 2616 | |
| 139 | PMT | PMT | 3,7 | Nie | 2617 | |
| 140 | PMT | PMT | 4,6 | Nie | 2618 | |
| 141 | PMT | PMT | 5,5 | Nie | 2619 | |
| 142 | PMT | PMT | 6,4 | Nie | 2620 | |
| 143 | PMT | PMT | 10,1 | Nie | 2621 | |
| 192 | Irdeto EMM | SI/PSI | 33,8 | Nie | ||
| 271 | HEVC video | Vidéo | 3 483,5 | Tak | 2259, 2260 | |
| 272 | HEVC video | Vidéo | 3 864,9 | Tak | 2261 | |
| 273 | HEVC video | Vidéo | 3 886,0 | Tak | 2262 | |
| 307 | HEVC video | Vidéo | 2 902,6 | Tak | 2321 | |
| 308 | HEVC video | Vidéo | 2 984,9 | Tak | 2322 | |
| 677 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 194,8 | Tak | eng | 2259, 2260 |
| 678 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 194,8 | Tak | hin | 2259, 2260 |
| 679 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 397,9 | Tak | eng | 2259 |
| 680 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 255,2 | Tak | eng | 2260 |
| 681 | MPEG-2 Audio (mal) | Audio | 184,8 | Tak | mal | 2259, 2260 |
| 682 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 204,9 | Tak | tam | 2259, 2260 |
| 683 | MPEG-2 Audio (kan) | Audio | 193,0 | Tak | kan | 2259, 2260 |
| 685 | AC-3 Audio (tel) | Audio | 379,6 | Tak | tel | 2261 |
| 686 | E-AC-3 Audio (tel) | Audio | 267,1 | Tak | tel | 2261 |
| 687 | AC-3 Audio (tam) | Audio | 368,7 | Tak | tam | 2262 |
| 688 | E-AC-3 Audio (tam) | Audio | 255,2 | Tak | tam | 2262 |
| 746 | AC-3 Audio (tam) | Audio | 376,9 | Tak | tam | 2321 |
| 747 | E-AC-3 Audio (tam) | Audio | 260,7 | Tak | tam | 2321 |
| 749 | AC-3 Audio (tel) | Audio | 375,1 | Tak | tel | 2322 |
| 750 | E-AC-3 Audio (tel) | Audio | 258,0 | Tak | tel | 2322 |
| 942 | HEVC video | Vidéo | 1 396,0 | Tak | 941, 2616 | |
| 943 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 128,1 | Tak | hin | 941, 2616 |
| 944 | MPEG-1 Audio (kan) | Audio | 128,1 | Tak | kan | 941, 2616 |
| 945 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 118,9 | Tak | tel | 941, 2616 |
| 946 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 121,7 | Tak | tam | 941, 2616 |
| 947 | MPEG-1 Audio (mal) | Audio | 129,9 | Tak | mal | 941, 2616 |
| 948 | MPEG-1 Audio (ben) | Audio | 131,7 | Tak | ben | 941, 2616 |
| 949 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 121,7 | Tak | mar | 941, 2616 |
| 950 | MPEG-1 Audio (guj) | Audio | 108,9 | Tak | guj | 941, 2616 |
| 952 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | Nie | 941, 2616 | |
| 1032 | HEVC video | Vidéo | 4 445,8 | Tak | 1031, 2615 | |
| 1033 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 392,4 | Tak | hin | 1031, 2615 |
| 1034 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 137,2 | Tak | hin | 1031, 2615 |
| 1035 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | Nie | 1031, 2615 | |
| 1042 | HEVC video | Vidéo | 1 993,3 | Tak | 1041, 2617 | |
| 1043 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 135,4 | Tak | hin | 1041, 2617 |
| 1044 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 129,0 | Tak | har | 1041, 2617 |
| 1045 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 1041, 2617 | |
| 1046 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 123,5 | Tak | mar | 1041, 2617 |
| 1047 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 129,0 | Tak | bho | 1041, 2617 |
| 1052 | HEVC video | Vidéo | 3 685,6 | Tak | 1051, 2618 | |
| 1053 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 380,5 | Tak | hin | 1051, 2618 |
| 1054 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 194,8 | Tak | hin | 1051, 2618 |
| 1055 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 1051, 2618 | |
| 1056 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 198,5 | Tak | har | 1051, 2618 |
| 1057 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 193,9 | Tak | mar | 1051, 2618 |
| 1058 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 182,0 | Tak | bho | 1051, 2618 |
| 1062 | HEVC video | Vidéo | 1 191,0 | Tak | 1061, 2621 | |
| 1063 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 192,1 | Tak | hin | 1061, 2621 |
| 1064 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 194,8 | Tak | eng | 1061, 2621 |
| 1072 | HEVC video | Vidéo | 1 779,2 | Tak | 1071, 2620 | |
| 1073 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 201,3 | Tak | tel | 1071, 2620 |
| 1092 | HEVC video | Vidéo | 1 856,1 | Tak | 1091, 2619 | |
| 1093 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 196,7 | Tak | tam | 1091, 2619 |
| 1094 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 206,7 | Tak | tam | 1091, 2619 |
| 1095 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 191,2 | Tak | tam | 1091, 2619 |
| 1096 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 192,1 | Tak | tam | 1091, 2619 |
| 1107 | PMT | PMT | 3,7 | Nie | 2321 | |
| 1108 | PMT | PMT | 3,7 | Nie | 2322 | |
| 1135 | PMT | PMT | 12,8 | Nie | 2259 | |
| 1136 | PMT | PMT | 13,7 | Nie | 2260 | |
| 1137 | PMT | PMT | 6,4 | Nie | 2261 | |
| 1138 | PMT | PMT | 3,7 | Nie | 2262 | |
| 1520 | MPEG-2 Audio (tel) | Audio | 128,1 | Tak | tel | 2261 |
| 1521 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 119,8 | Tak | tam | 2262 |
| 1525 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 122,6 | Tak | tam | 2321 |
| 1526 | MPEG-2 Audio (tel) | Audio | 117,1 | Tak | tel | 2322 |
| 3311 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,0 | Nie | ||
| 3338 | Nagravision ECM | Autre | 2,7 | Nie | 1031, 2615 | |
| 3339 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | Nie | 941, 2616 | |
| 3340 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | Nie | 1041, 2617 | |
| 3341 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | Nie | 1051, 2618 | |
| 3342 | Nagravision ECM | Autre | 0,9 | Nie | 1091, 2619 | |
| 3343 | Nagravision ECM | Autre | 2,7 | Nie | 1071, 2620 | |
| 3344 | Nagravision ECM | Autre | 2,7 | Nie | 1061, 2621 | |
| 3806 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 2259, 2260 | |
| 3825 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 2262 | |
| 3846 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 2261 | |
| 3885 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 2321 | |
| 3886 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 2322 | |
| 3912 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 1091, 2619 | |
| 3913 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 1071, 2620 | |
| 3914 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 1061, 2621 | |
| 6071 | Nagravision ECM | Autre | 22,9 | Nie | 2259, 2260 | |
| 6072 | Nagravision ECM | Autre | 20,1 | Nie | 2261 | |
| 6073 | Nagravision ECM | Autre | 22,9 | Nie | 2262 | |
| 6107 | Nagravision ECM | Autre | 22,9 | Nie | 2321 | |
| 6108 | Nagravision ECM | Autre | 21,0 | Nie | 2322 | |
| 7001 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 892,7 | Nie | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 707,3 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo








