| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
659 | 146 | 23.58°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 10:43 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.49°E | -0.14° | 1.80° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:25 |
Filtering and display options
29 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-23 10:43 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 23.5°E | Astra 3C
29
|
11914.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Akt.: 2026-10-26 00:39:22
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,1 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,1 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3) Telekom Srbija) | SI/PSI | 10,8 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 26,3 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 299,6 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 30 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20003 | |
| 31 | HEVC video | Vidéo | 3 313,5 | Tak | 20003 | |
| 32 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,6 | Tak | 20003 | |
| 34 | PMT | PMT | 5,4 | Nie | 20850 | |
| 38 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20003 | |
| 39 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20003 | |
| 90 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20000 | |
| 91 | AVC video | Vidéo | 1 650,5 | Tak | 20000 | |
| 92 | MPEG-1 Audio | Audio | 135,7 | Tak | 20000 | |
| 96 | Conax EMM | SI/PSI | 180,0 | Nie | ||
| 97 | Nagravision EMM | SI/PSI | 450,3 | Nie | ||
| 98 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20000 | |
| 99 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20000 | |
| 100 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20001 | |
| 101 | AVC video | Vidéo | 4 750,6 | Tak | 20001 | |
| 102 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,7 | Tak | 20001 | |
| 106 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 263,7 | Nie | eng | 20001 |
| 108 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20001 | |
| 109 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20001 | |
| 110 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20002 | |
| 111 | AVC video | Vidéo | 4 529,3 | Tak | 20002 | |
| 112 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,5 | Tak | 20002 | |
| 118 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20002 | |
| 119 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20002 | |
| 120 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20012 | |
| 121 | AVC video | Vidéo | 1 385,6 | Tak | 20012 | |
| 122 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,7 | Tak | 20012 | |
| 128 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20012 | |
| 129 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20012 | |
| 180 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20018 | |
| 181 | AVC video | Vidéo | 4 033,5 | Tak | 20018 | |
| 182 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,6 | Tak | 20018 | |
| 188 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20018 | |
| 189 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20018 | |
| 190 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 20019 | |
| 191 | AVC video | Vidéo | 1 864,0 | Tak | 20019 | |
| 192 | MPEG-2 Audio (scc) | Audio | 104,7 | Tak | scc | 20019 |
| 198 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20019 | |
| 199 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20019 | |
| 200 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20820 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | Nie | 20820 | |
| 206 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 263,7 | Tak | eng | 20002 |
| 210 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20821 | |
| 212 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 312,8 | Nie | 20821 | |
| 220 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20822 | |
| 222 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | Nie | 20822 | |
| 502 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 291,8 | Nie | 20850 | |
| 510 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 20851 | |
| 512 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 205,7 | Nie | 20851 | |
| 790 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 20079 | |
| 791 | AVC video | Vidéo | 1 739,6 | Tak | 20079 | |
| 792 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,6 | Tak | 20079 | |
| 798 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20079 | |
| 799 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20079 | |
| 900 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20090 | |
| 901 | AVC video | Vidéo | 1 918,4 | Tak | 20090 | |
| 902 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,9 | Tak | 20090 | |
| 908 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20090 | |
| 909 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20090 | |
| 910 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20091 | |
| 911 | AVC video | Vidéo | 1 785,0 | Tak | 20091 | |
| 912 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,5 | Tak | 20091 | |
| 918 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20091 | |
| 919 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20091 | |
| 920 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20092 | |
| 921 | AVC video | Vidéo | 1 957,9 | Tak | 20092 | |
| 922 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,1 | Tak | 20092 | |
| 928 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20092 | |
| 929 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20092 | |
| 930 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20093 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 1 938,1 | Tak | 20093 | |
| 932 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,7 | Tak | 20093 | |
| 938 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20093 | |
| 939 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20093 | |
| 940 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20094 | |
| 941 | AVC video | Vidéo | 1 841,9 | Tak | 20094 | |
| 942 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,9 | Tak | 20094 | |
| 948 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20094 | |
| 949 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20094 | |
| 950 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 20095 | |
| 951 | AVC video | Vidéo | 1 682,8 | Tak | 20095 | |
| 952 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,1 | Tak | 20095 | |
| 958 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20095 | |
| 959 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20095 | |
| 980 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20098 | |
| 981 | AVC video | Vidéo | 4 614,8 | Tak | 20098 | |
| 982 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,9 | Tak | 20098 | |
| 988 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20098 | |
| 989 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20098 | |
| 990 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20099 | |
| 991 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 772,7 | Nie | 20099 | |
| 992 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | Nie | 20099 | |
| 996 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 263,7 | Nie | eng | 20099 |
| 1310 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 20131 | |
| 1311 | AVC video | Vidéo | 1 089,0 | Tak | 20131 | |
| 1312 | MPEG-1 Audio | Audio | 125,0 | Tak | 20131 | |
| 1318 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20131 | |
| 1319 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20131 | |
| 1640 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 20164 | |
| 1641 | HEVC video | Vidéo | 3 275,9 | Tak | 20164 | |
| 1642 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,6 | Tak | 20164 | |
| 1648 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20164 | |
| 1649 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20164 | |
| 2100 | PMT | PMT | 5,4 | Nie | 20210 | |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 639,3 | Tak | 20210 | |
| 2102 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 125,0 | Tak | hun | 20210 |
| 2108 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20210 | |
| 2109 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20210 | |
| 2110 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 20211 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 2 058,3 | Tak | 20211 | |
| 2112 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 125,6 | Tak | hun | 20211 |
| 2118 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20211 | |
| 2119 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20211 | |
| 2120 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 20212 | |
| 2121 | AVC video | Vidéo | 1 596,1 | Tak | 20212 | |
| 2122 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 124,4 | Tak | hun | 20212 |
| 2128 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20212 | |
| 2129 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20212 | |
| 2160 | PMT | PMT | 25,1 | Nie | 20216 | |
| 2161 | AVC video | Vidéo | 916,1 | Tak | 20216 | |
| 2162 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 104,7 | Tak | hun | 20216 |
| 2168 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20216 | |
| 2169 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20216 | |
| 2170 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 20217 | |
| 2171 | AVC video | Vidéo | 912,0 | Tak | 20217 | |
| 2172 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,6 | Tak | 20217 | |
| 2178 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20217 | |
| 2179 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20217 | |
| 2180 | PMT | PMT | 4,8 | Nie | 20218 | |
| 2181 | AVC video | Vidéo | 1 922,0 | Tak | 20218 | |
| 2182 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 125,0 | Tak | hun | 20218 |
| 2188 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20218 | |
| 2189 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20218 | |
| 5103 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 20210 | |
| 5104 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 20210 | |
| 5105 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,8 | Nie | 20210 | |
| 5106 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20210 | |
| 5107 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 20210 | |
| 7000 | Unreferenced | SI/PSI | 99,3 | Nie | ||
| 7001 | Unreferenced | SI/PSI | 99,3 | Nie | ||
| 7002 | Unreferenced | SI/PSI | 99,3 | Nie | ||
| 7005 | Unreferenced | SI/PSI | 198,5 | Nie | ||
| 7010 | Unreferenced | SI/PSI | 299,6 | Nie | ||
| 7011 | Unreferenced | SI/PSI | 299,6 | Nie | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12,6 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







