| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.57°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.27°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.23°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
7 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2F
7
|
12168.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-11 00:31:40
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,1 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 61,5 | Nie | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 80,2 | Nie | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 156,1 | Nie | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,0 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 59,4 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,3 | Nie | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 5088 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5249 | |
| 260 | PMT | PMT | 22,6 | Nie | 1204 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5168 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5213 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 4010 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 6831 | |
| 512 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 236,3 | Nie | 5249 | |
| 513 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 206,9 | Nie | 5088 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 488,3 | Nie | 1204 | |
| 517 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 722,6 | Nie | 5168 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 569,0 | Nie | 5213 | |
| 519 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 093,7 | Nie | 6831 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 4 759,5 | Tak | 4010 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 12,1 | Nie | eng | 5249 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 3,0 | Nie | eng | 1204 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 11,8 | Nie | eng | 5213 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 6,3 | Nie | eng | 5168 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 4010 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | eng | 6831 |
| 640 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,4 | Nie | eng | 5249 |
| 641 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 264,9 | Nie | eng | 5088 |
| 642 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | Nie | eng | 5168 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | Tak | NAR | 4010 |
| 644 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,4 | Nie | eng | 1204 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,8 | Nie | NAR | 5168 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,9 | Nie | NAR | 5249 |
| 647 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,1 | Nie | eng | 5213 |
| 650 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | Nie | eng | 6831 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,5 | Nie | NAR | 6831 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,6 | Nie | NAR | 1204 |
| 655 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,5 | Nie | NAR | 5213 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | Tak | eng | 4010 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | Nie | 4010 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | Nie | 6831 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,5 | Nie | 5168 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | Nie | 4010 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,3 | Nie | 6831 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | Nie | 5249 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | Nie | 5213 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 4010 | |
| 2306 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,6 | Nie | ENG | 6831 |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 9,9 | Nie | 6831 | |
| 2310 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 499,5 | Nie | 1204 | |
| 2312 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | Nie | 1204 | |
| 2313 | DSM-CC U-N | Autre | 116,9 | Nie | 1204 | |
| 2314 | DSM-CC U-N | Autre | 700,0 | Nie | 1204 | |
| 2315 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | Nie | 1204 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | Nie | 1204 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | Nie | 4010 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | Nie | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 34,7 | Nie | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 229,0 | Nie | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | Nie | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 47,3 | Nie | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3846 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 44,3 | Nie | eng | 5213 |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 35,6 | Nie | eng | 5249 |
| 3848 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 15,4 | Nie | ENG | 5168 |
| 3849 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 30,4 | Nie | eng | 1204 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 615,3 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







