| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
242 | 122 | 28.54°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-12 16:40 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.25°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-12 16:40 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.24°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
6 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-12 16:40 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-12 21:18:48
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,0 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,1 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | Nie | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 35,6 | Nie | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 204,0 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 369,4 | Nie | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 9701 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 27 305,8 | Tak | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 21 142,3 | Tak | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,8 | Tak | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,0 | Tak | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,0 | Tak | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,8 | Tak | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | Tak | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | Tak | eng | 9009 |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 410,0 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo








