| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5.02°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
198 | 55 | 4.86°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-23 14:26 |
Filtering and display options
26 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-23 14:26 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 4.8°E | Astra 4A
26
|
11785.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Akt.: 2026-10-26 07:41:13
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0055 (85) AMB) | SI/PSI | 4,5 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 37,1 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | Nie | ||
| 33 | MPEG-2 PES private data | Autre | 1,5 | Nie | 933 | |
| 57 | MPEG-2 PES private data | Autre | 462,0 | Nie | 933 | |
| 58 | MPEG-2 PES private data | Autre | 37,1 | Nie | 933 | |
| 195 | NDS EMM | SI/PSI | 95,8 | Nie | ||
| 4100 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10100 | |
| 4101 | AVC video | Vidéo | 2 552,3 | Tak | 10100 | |
| 4102 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 103,1 | Tak | lav | 10100 |
| 4103 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 103,1 | Tak | rus | 10100 |
| 4104 | MPEG-2 AAC Audio (qaa, clean effects) | Audio | 102,8 | Tak | qaa | 10100 |
| 4118 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10100 | |
| 4119 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10100 | |
| 4120 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10105 | |
| 4121 | AVC video | Vidéo | 1 280,4 | Tak | 10105 | |
| 4122 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,8 | Tak | lav | 10105 |
| 4123 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 103,1 | Tak | rus | 10105 |
| 4124 | MPEG-2 AAC Audio (qaa, clean effects) | Audio | 102,8 | Tak | qaa | 10105 |
| 4138 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10105 | |
| 4139 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10105 | |
| 4140 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10110 | |
| 4141 | AVC video | Vidéo | 1 818,6 | Tak | 10110 | |
| 4142 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,5 | Tak | rus | 10110 |
| 4143 | MPEG-2 AAC Audio (ukr) | Audio | 101,9 | Tak | ukr | 10110 |
| 4158 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10110 | |
| 4159 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10110 | |
| 4160 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10115 | |
| 4161 | AVC video | Vidéo | 1 694,1 | Tak | 10115 | |
| 4162 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,5 | Tak | lav | 10115 |
| 4163 | MPEG-2 AAC Audio (qaa, clean effects) | Audio | 102,5 | Tak | qaa | 10115 |
| 4178 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10115 | |
| 4179 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10115 | |
| 4180 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10120 | |
| 4181 | AVC video | Vidéo | 3 974,6 | Tak | 10120 | |
| 4182 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,2 | Tak | lav | 10120 |
| 4183 | MPEG-2 AAC Audio (qaa, clean effects) | Audio | 101,6 | Tak | qaa | 10120 |
| 4198 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10120 | |
| 4199 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10120 | |
| 4200 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10125 | |
| 4201 | AVC video | Vidéo | 1 369,6 | Tak | 10125 | |
| 4202 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,8 | Tak | lav | 10125 |
| 4203 | MPEG-2 AAC Audio (qaa, clean effects) | Audio | 102,5 | Tak | qaa | 10125 |
| 4218 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10125 | |
| 4219 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10125 | |
| 4220 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10130 | |
| 4221 | AVC video | Vidéo | 2 563,5 | Tak | 10130 | |
| 4222 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,8 | Tak | rus | 10130 |
| 4238 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10130 | |
| 4239 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10130 | |
| 4240 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10135 | |
| 4241 | AVC video | Vidéo | 1 504,6 | Tak | 10135 | |
| 4242 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 103,4 | Tak | lit | 10135 |
| 4258 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10135 | |
| 4259 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10135 | |
| 4260 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 10140 | |
| 4261 | AVC video | Vidéo | 2 048,2 | Tak | 10140 | |
| 4262 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 103,1 | Tak | lit | 10140 |
| 4278 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10140 | |
| 4279 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10140 | |
| 4280 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10145 | |
| 4281 | AVC video | Vidéo | 2 462,2 | Tak | 10145 | |
| 4282 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 101,6 | Tak | lit | 10145 |
| 4298 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10145 | |
| 4299 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10145 | |
| 4300 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10150 | |
| 4301 | AVC video | Vidéo | 1 170,4 | Tak | 10150 | |
| 4302 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 102,8 | Tak | lit | 10150 |
| 4318 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10150 | |
| 4319 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10150 | |
| 4320 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10155 | |
| 4321 | AVC video | Vidéo | 1 695,6 | Tak | 10155 | |
| 4338 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10155 | |
| 4339 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10155 | |
| 4342 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,8 | Tak | rus | 10155 |
| 4360 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 10165, 10166 | |
| 4361 | AVC video | Vidéo | 1 228,6 | Tak | 10165, 10166 | |
| 4362 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 102,5 | Tak | eng | 10165 |
| 4363 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 103,1 | Tak | rus | 10165 |
| 4364 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,2 | Nie | lav | 10165 |
| 4372 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,5 | Nie | lav | 10165, 10166 |
| 4378 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10165, 10166 | |
| 4379 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10165, 10166 | |
| 4380 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 10170 | |
| 4381 | AVC video | Vidéo | 1 481,4 | Tak | 10170 | |
| 4382 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 102,8 | Tak | eng | 10170 |
| 4383 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,8 | Tak | rus | 10170 |
| 4384 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,5 | Tak | lav | 10170 |
| 4392 | Subtitles (est, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | Nie | est | 10170 |
| 4393 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | Nie | lav | 10170 |
| 4394 | Subtitles (lit, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | Nie | lit | 10170 |
| 4398 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 10170 | |
| 4399 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 10170 | |
| 4400 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10175 | |
| 4401 | AVC video | Vidéo | 1 416,9 | Tak | 10175 | |
| 4402 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,2 | Tak | rus | 10175 |
| 4418 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10175 | |
| 4419 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10175 | |
| 4420 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10180 | |
| 4421 | AVC video | Vidéo | 5 343,0 | Tak | 10180, 10181 | |
| 4422 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 103,4 | Tak | rus | 10180 |
| 4423 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 103,1 | Tak | eng | 10180 |
| 4429 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10181 | |
| 4438 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10180, 10181 | |
| 4439 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10180, 10181 | |
| 4440 | PMT | PMT | 14,5 | Nie | 10185 | |
| 4441 | AVC video | Vidéo | 8 007,4 | Tak | 10185 | |
| 4442 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 102,8 | Tak | eng | 10185 |
| 4443 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,5 | Tak | rus | 10185 |
| 4444 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,2 | Tak | lav | 10185 |
| 4452 | Subtitles (est, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,8 | Nie | est | 10185 |
| 4453 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,1 | Nie | lav | 10185 |
| 4454 | Subtitles (lit, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,7 | Nie | lit | 10185 |
| 4458 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 10185 | |
| 4459 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 10185 | |
| 4460 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 10190 | |
| 4461 | AVC video | Vidéo | 5 862,2 | Tak | 10190 | |
| 4462 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 102,2 | Tak | eng | 10190 |
| 4463 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,2 | Tak | rus | 10190 |
| 4464 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,8 | Nie | lav | 10190 |
| 4472 | Subtitles (est, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 24,4 | Nie | est | 10190 |
| 4473 | Subtitles (lit, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 18,1 | Nie | lit | 10190 |
| 4474 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 25,3 | Nie | lav | 10190 |
| 4478 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10190 | |
| 4479 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10190 | |
| 4500 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10200 | |
| 4501 | AVC video | Vidéo | 2 652,4 | Tak | 10200 | |
| 4502 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,9 | Tak | eng | 10200 |
| 4518 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10200 | |
| 4519 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10200 | |
| 4520 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 10205 | |
| 4521 | AVC video | Vidéo | 2 078,3 | Tak | 10205 | |
| 4522 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 102,8 | Tak | est | 10205 |
| 4523 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 103,7 | Tak | lav | 10205 |
| 4524 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 103,1 | Tak | lit | 10205 |
| 4525 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 103,1 | Tak | rus | 10205 |
| 4538 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10205 | |
| 4539 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10205 | |
| 4540 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10210 | |
| 4541 | AVC video | Vidéo | 1 234,3 | Tak | 10210 | |
| 4542 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 102,2 | Tak | est | 10210 |
| 4558 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10210 | |
| 4559 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10210 | |
| 4560 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10215 | |
| 4561 | AVC video | Vidéo | 2 272,1 | Tak | 10215, 10216 | |
| 4562 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,5 | Tak | rus | 10215 |
| 4563 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 102,8 | Tak | eng | 10215 |
| 4569 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 10216 | |
| 4572 | Subtitles (est, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,8 | Nie | est | 10215 |
| 4573 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,8 | Nie | lav | 10215 |
| 4574 | Subtitles (lit, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,8 | Nie | lit | 10215 |
| 4578 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10215, 10216 | |
| 4579 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10215, 10216 | |
| 4580 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 10220 | |
| 4581 | AVC video | Vidéo | 1 357,5 | Tak | 10220 | |
| 4582 | MPEG-2 AAC Audio (lit) | Audio | 102,8 | Tak | lit | 10220 |
| 4583 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 102,8 | Tak | rus | 10220 |
| 4584 | MPEG-2 AAC Audio (est) | Audio | 102,8 | Tak | est | 10220 |
| 4585 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,5 | Tak | lav | 10220 |
| 4592 | Subtitles (est, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 22,9 | Nie | est | 10220 |
| 4593 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,3 | Nie | lav | 10220 |
| 4594 | Subtitles (lit, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,3 | Nie | lit | 10220 |
| 4598 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10220 | |
| 4599 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 10220 | |
| 6362 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 102,5 | Nie | eng | 10166 |
| 6364 | MPEG-2 AAC Audio (lav) | Audio | 102,2 | Nie | lav | 10166 |
| 6423 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 103,1 | Nie | eng | 10181 |
| 6563 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 102,8 | Nie | eng | 10216 |
| 6573 | Subtitles (lav, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,8 | Nie | lav | 10216 |
| 8190 | PMT | PMT | 7,5 | Nie | 933 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 521,9 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






