| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
43 | 43 | 25.5°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:12 |
Filtering and display options
5 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-29 23:12 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 25.5°E | Es'hail 1
5
|
11045.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-02 00:39:22
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 151 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 10101 | |
| 152 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 10102 | |
| 153 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 10103 | |
| 154 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 10104 | |
| 155 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 10105 | |
| 270 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 601 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 602 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 603 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 604 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 605 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 810 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 820 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 830 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 840 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





