Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.24°E | 0.33° | 1.16° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.22°E | 0.10° | 0.32° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 443 | 410 | 26.05°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-09-06 17:28 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.99°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 11 | 10 | 25.97°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-08-19 03:00 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 123 | 59 | 25.81°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-09-08 02:58 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
881 zappers currently browsing this site. | Copyright KingOfSat 2024 |