Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 65535 | 183 | 63 | 19.2°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-17 23:15 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 208 | 167 | 19.17°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.16°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.15°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 376 | 214 | 19.14°E | -0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2025-01-20 13:30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1805 zappers currently browsing this site. | Copyright KingOfSat 2025 |