Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 388 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:15 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 7Hot Bird 13G | 11585.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
CCTV 4 | FTA | 871 | 650 chi | 2023-06-01 + | ||
CGTN | FTA | 872 | 660 eng | 2023-06-01 + | ||
CGTN Documentary | FTA | 873 | 670 eng | 2023-06-01 + | ||
CGTN Espaňol HD | FTA | 874 | 680 eng | 2023-06-01 + | ||
CGTN Français HD | FTA | 875 | 690 fra | 2023-06-01 + | ||
CGTN Russia | FTA | 876 | 700 rus | 2023-06-01 + | ||
CGTN-A | FTA | 877 | 710 ara | 2023-06-01 + |
Detailed transponder stream properties (11585.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
871 | 512 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
871 | 650 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
872 | 513 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
872 | 660 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
873 | 514 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
873 | 670 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
874 | 515 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
874 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
875 | 516 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
875 | 690 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
876 | 517 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
876 | 700 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
877 | 518 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
877 | 710 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1779 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |