Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.0°E | Yamal 402 | 39022 | 38 | 34 | 54.99°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-23 14:38 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
55.0°E | 4Yamal 402 | 11345.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
T1 MPEG 2 | FTA | 1 | 101 | 2024-10-16 | ||
T2 MPEG 2 | FTA | 2 | 201 | 2024-10-16 | ||
T3 MPEG 2 | FTA | 3 | 301 | 2024-10-16 | ||
T4 MPEG 2 | FTA | 4 | 401 | 2024-10-16 |
Detailed transponder stream properties (11345.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
1 | 100 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-19 | ||
1 | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-19 | |||||
2 | 200 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-19 | ||
2 | 201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-19 | |||||
3 | 300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-19 | ||
3 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-19 | |||||
4 | 400 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-19 | ||
4 | 401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-19 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
2240 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |