Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0°E | Express AMU1 | 41191 | 169 | 0 | 36.14°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:43 | ||
36.0°E | Eutelsat 36D | 59346 | 394 | 28 | 35.88°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-02 13:59 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
36.0°E | 13Express AMU1 | 12304.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ZNBC | Irdeto 2 | 20001 | 274 eng | 2024-05-10 + | ||
Dream | Irdeto 2 | 20002 | 290 eng | 2024-05-10 | ||
TV Sucesso | Irdeto 2 | 20003 | 306 | 2024-05-10 + | ||
204 | Irdeto 2 | 20004 | 322 | 2023-09-24 | ||
VL7 | Irdeto 2 | 20005 | 338 eng | 2024-05-10 | ||
ZNBC 2 | Irdeto 2 | 20006 | 354 eng | 2024-05-10 + | ||
Arise News |
Irdeto 2 | 20007 | 370 eng | 2024-05-10 + | ||
Rok 2 | Irdeto 2 | 20008 | 386 | 2024-05-10 + | ||
Kessb | Irdeto 2 | 20009 | 402 eng | 2024-05-10 | ||
Gospel TV | Irdeto 2 | 20010 | 514 | 2024-05-10 + | ||
Rok 3 | Irdeto 2 | 20011 | 530 | 2023-09-24 + | ||
SSBC | Irdeto 2 | 20012 | 546 | 2024-05-10 | ||
DREAM | Irdeto 2 | 20013 | 290 eng | 2024-02-13 |
Detailed transponder stream properties (12304.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
2243 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |