Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 19Eutelsat 7 West A | 11679.57 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
ENTV HD | BISS | 1 | 641 ara fra | 2024-11-19 + | ||
Canal Algérie HD | FTA | 2 | 680 ara fra | 2024-11-19 + | ||
Algérie 4 HD | FTA | 4 | 660 ara | 2024-11-19 + | ||
Algérie 5 | FTA | 5 | 650 ara | 2024-11-19 + | ||
TV 6 HD Algérie | FTA | 6 | 640 eng | 2024-11-19 + | ||
TV7 Elmaarifa | FTA | 7 | 702 ara | 2024-11-19 + | ||
TV8 Edhakira HD | FTA | 8 | 802 ara | 2024-11-19 + | ||
El Barlamaniya | FTA | 9 | 902 ara | 2024-11-19 + | ||
Algerie 3 HD | FTA | 25 | 110 eng | 2024-11-19 + | ||
CHAINE 1 | FTA | 11 | 685 eng | 2024-11-19 | ||
CHAINE 2 | FTA | 12 | 661 esp | 2024-11-19 | ||
RADI0_CHAINE 3 | FTA | 13 | 671 den | 2024-11-19 | ||
RADIO DECROCHAGE | FTA | 14 | 651 fra | 2024-11-19 | ||
RADIO CULTURE | FTA | 16 | 1601 nor | 2024-11-19 | ||
RADIO INTERNATIONALE | FTA | 17 | 683 ned | 2024-11-19 | ||
Ifrikya FM | FTA | 18 | 681 | 2024-11-19 | ||
RADIO JEUNESSE | FTA | 19 | 1901 ita | 2024-11-19 | ||
RADIO CORAN | FTA | 20 | 2001 | 2024-11-19 | ||
ZAMEN FM | FTA | 24 | 688 ara | 2024-11-19 |
Detailed transponder stream properties (11679.57 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
1 | 513 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-21 | ||||
1 | 641 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
2 | 515 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4 | 517 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4 | 660 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5 | 516 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
5 | 650 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6 | 512 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6 | 640 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7 | 701 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8 | 801 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
8 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9 | 901 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
11 | 685 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12 | 661 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13 | 671 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14 | 651 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
16 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
17 | 683 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
18 | 681 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
19 | 1901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
20 | 2001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
24 | 688 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
25 | 101 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
25 | 110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1774 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |