Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 358 | 320 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-11 20:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 5Eutelsat 8 West B | 12729.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Nilesat PROMO | FTA | 7503 | 5708 eng | 2023-06-03 | ||
Bahrain HD | FTA | 7523 | 7323 ara | 2023-06-03 + | ||
Bahrain TV | FTA | 7524 | 7333 ara | 2023-06-03 + | ||
Bahrain International | FTA | 7525 | 7343 ara | 2023-06-03 + | ||
Hala London | FTA | 7527 | 7363 eng | 2023-06-03 + |
Detailed transponder stream properties (12729.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
7503 | 5707 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
7503 | 5708 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7523 | 7322 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
7523 | 7323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7524 | 7332 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
7524 | 7333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7525 | 7342 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
7525 | 7343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7527 | 7362 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
7527 | 7363 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1792 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |