Hellas Sat 3 (39.0°E) Transponder -

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
39.0°E Hellas Sat 4 44034 103 31 39.06°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-10-30 09:23
39.0°E Hellas Sat 3 42814 502 50 39.04°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-11-16 22:25
Filtering and display options

649 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-16 22:25 CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

39.0°E Hellas Sat 4 20 10730.00 H-EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 0 10730.00 V-EuropeDVB-S2QPSK342861/4 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10761.10 V-EuropeDVB-S216APSK1714313/18 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10779.00 V-EuropeDVB-S216APSK171437/9 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10810.00 H-EuropeDVB-S2XQPSK342861/2 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 90 10810.00 V-EuropeDVB-S2X16APSK342865/6 2026-11-20
39.0°E Hellas Sat 4 0 10850.00 H-EuropeDVB-S2QPSK150001/3 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10850.10 V-EuropeDVB-S2AUTO834None 2026-11-20
39.0°E Hellas Sat 4 0 10860.30 V-EuropeDVB-S264APSK14000None 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10866.00 H-EuropeDVB-S216APSK38095/6 
39.0°E Hellas Sat 4 37 10890.00 H-EuropeDVB-S28PSK299995/6 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 0 10890.00 V-EuropeDVB-S28PSK300005/6 2026-11-19
39.0°E Hellas Sat 4 201 10913.50 V-EuropeDVB-S2AUTO2895None 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 33 10930.00 H-EuropeDVB-S28PSK300005/6 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 10957.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 10961.90 V-Middle-EastDVB-S2QPSK6251/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 10962.90 V-Middle-EastDVB-S2QPSK10403/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 10970.20 V-Middle-EastDVB-S28PSK98832/3 2026-10-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 10970.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK98832/3 2026-11-01
39.0°E Hellas Sat 3 0 10982.10 V-Middle-EastDVB-S216APSK12502/3 2026-06-06
39.0°E Hellas Sat 3 0 10984.40 V-Middle-EastDVB-S216APSK54552/3 2026-05-31
39.0°E Hellas Sat 3 0 10985.50 V-Middle-EastDVB-S216APSK171427/9 
39.0°E Hellas Sat 3 0 10988.40 V-Middle-EastDVB-S264APSK1905None 
39.0°E Hellas Sat 3 0 10995.10 V-Middle-EastDVB-S2AUTO1905None 2026-11-05
39.0°E Hellas Sat 3 0 11000.10 V-Middle-EastDVB-S2AUTO7619None 2026-11-04
39.0°E Hellas Sat 3 0 11007.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11012.00 V-Middle-EastDVB-S28PSK85729/10 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11016.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11025.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11027.50 V-Middle-EastDVB-S216APSK48558/9 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11035.20 V-Middle-EastDVB-S216APSK3205/6 2026-10-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 11035.60 V-Middle-EastDVB-S2AUTO320None 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 11044.00 V-Middle-EastDVB-S264APSK1905None 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11053.00 V-Middle-EastDVB-S232APSK250003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11054.00 V-Middle-EastDVB-S264APSK1905None 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11091.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK75003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11094.50 V-Middle-EastDVB-S2QPSK275004/5 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11098.70 V-Middle-EastDVB-S2QPSK63001/2 2026-11-20
39.0°E Hellas Sat 3 0 11123.00 V-Europe KuDVB-S28PSK100002/3 2026-10-30
39.0°E Hellas Sat 3 0 11133.20 V-Europe KuDVB-S28PSK33335/6 2026-10-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 11133.60 V-Europe KuDVB-S28PSK33335/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 1 11138.90 V-Europe KuDVB-S2QPSK10005/6 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 11147.10 V-Europe KuDVB-S2QPSK63001/2 2026-11-13
39.0°E Hellas Sat 3 0 11166.40 V-Middle-EastDVB-S2QPSK40008/9 2026-10-03
39.0°E Hellas Sat 3 0 11174.60 V-Middle-EastDVB-S216APSK41663/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 11185.00 V-Middle-EastDVB-S2171435/9 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11185.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK220002/3 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11191.80 V-Middle-EastDVB-S2XQPSK15001/2 2026-11-20
39.0°E Hellas Sat 3 0 11462.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK50003/4 2026-11-06
39.0°E Hellas Sat 3 0 11467.80 H-Middle-EastDVB-S28PSK50003/4 2026-10-30
39.0°E Hellas Sat 4 0 11471.10 V-EuropeDVB-S2XAUTO34286None 2026-11-19
39.0°E Hellas Sat 3 0 11472.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK20005/6 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11477.50 H-Middle-EastDVB-S232APSK108333/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 0 11503.00 V-EuropeDVB-S2QPSK25001/2 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11509.87 H-Middle-EastDVB-S28PSK44443/4 2026-05-27
39.0°E Hellas Sat 3 1 11514.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK21413/4 2026-11-04
39.0°E Hellas Sat 3 0 11516.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK20005/6 2026-10-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 11516.30 H-Middle-EastDVB-S28PSK20005/6 2026-11-04
39.0°E Hellas Sat 3 0 11523.50 V-Middle-EastDVB-S232APSK27203/4 
39.0°E Hellas Sat 4 0 11553.00 V-EuropeDVB-S232APSK342863/4 2026-11-16
39.0°E Hellas Sat 4 0 11630.40 V-EuropeDVB-S216APSK255043/4 2026-11-16
39.0°E Hellas Sat 4 0 11688.50 V-EuropeDVB-S28PSK91663/4 2026-11-17
39.0°E Hellas Sat 4 0 11717.10 H-EuropeDVB-S2QPSK41671/4 2026-10-22
39.0°E Hellas Sat 4 0 11717.20 V-EuropeDVB-S2QPSK41671/4 2026-10-22
39.0°E Hellas Sat 4 0 11722.10 H-EuropeDVB-S232APSK41663/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 0 11722.20 V-EuropeDVB-S232APSK41663/4 2026-10-22
39.0°E Hellas Sat 4 0 11733.30 H-EuropeDVB-S232APSK241673/4 
39.0°E Hellas Sat 4 7 11760.90 H-EuropeDVB-S28PSK165145/6PLS: Gold+2421332026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 0 11760.90 V-EuropeDVB-S28PSK165145/6 2026-11-20
39.0°E Hellas Sat 4 6 11779.10 H-EuropeDVB-S28PSK165155/6PLS: Gold+2421332026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 0 11779.10 V-EuropeDVB-S28PSK165145/6 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 0 11808.30 H-EuropeDVB-S232APSK300003/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 50 12118.00 H-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 48 12137.30 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 27 12156.30 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 18 12175.60 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 51 12194.70 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 12213.00 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 
39.0°E Hellas Sat 3 17 12224.10 H-Europe KuDVB-S2QPSK133833/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 21 12242.10 H-Europe KuDVB-S2QPSK133833/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 14 12251.60 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 39 12271.40 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 12 12290.70 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 53 12309.80 H-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 16 12329.10 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 4 12338.10 H-Europe KuDVB-S28PSK115702/3 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 3 12352.00 H-Europe KuDVB-S28PSK115702/3 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 20 12367.40 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 12386.50 H-Europe KuDVB-S216APSK283333/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 19 12405.80 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 7 12414.80 H-Europe KuDVB-S28PSK115682/3 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 12428.40 H-Europe KuDVB-S232APSK131983/4 2026-09-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 12438.50 H-Middle-EastDVB-S28PSK44443/4 2026-05-30
39.0°E Hellas Sat 3 0 12444.00 V-Europe KuDVB-S28PSK283333/4 
39.0°E Hellas Sat 3 20 12463.20 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 12482.00 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12510.50 H-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 2026-10-03
39.0°E Hellas Sat 3 0 12519.18 H-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12551.20 H-Europe KuDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12560.30 H-Europe KuDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12567.00 H-Europe KuDVB-S28PSK36003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 8 12600.00 V-Europe KuDVB-S28PSK193672/3 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 0 12612.10 H-EuropeDVB-SQPSK7692/3 2026-11-04
39.0°E Hellas Sat 3 0 12619.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12621.50 H-Europe KuDVB-S2X16APSK77128/45 2026-11-13
39.0°E Hellas Sat 3 0 12630.30 H-Europe KuDVB-S28PSK25005/6 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12636.20 H-Europe KuDVB-S28PSK25005/6 2026-10-06
39.0°E Hellas Sat 3 0 12643.80 H-Europe KuDVB-S28PSK50005/6 2026-07-17
39.0°E Hellas Sat 3 0 12646.10 H-Europe KuDVB-S28PSK25005/6 2026-11-20
39.0°E Hellas Sat 3 9 12656.70 H-Europe KuDVB-S28PSK151553/4 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 12671.30 H-Europe KuDVB-S2QPSK20001/2 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12686.20 H-Europe KuDVB-S28PSK4003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12686.90 H-Europe KuDVB-S28PSK7002/3 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12688.00 H-Europe KuDVB-S28PSK7003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12697.00 H-Europe KuDVB-S28PSK8002/3 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12697.90 H-Europe KuDVB-S28PSK5003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12698.30 H-Europe KuDVB-S28PSK8003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12700.30 H-Europe KuDVB-S2QPSK22501/2 2026-10-26
39.0°E Hellas Sat 3 0 12700.30 H-Europe KuDVB-S28PSK5003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12702.50 H-Europe KuDVB-S28PSK5503/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12704.22 H-Europe KuDVB-S2QPSK25002/3 2026-09-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 12715.30 H-Europe KuDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 1 12724.30 H-Europe KuDVB-S28PSK62502/3 2026-11-21
39.0°E Hellas Sat 4 0 12725.10 V-EuropeDVB-S2QPSK41662/3 2026-11-20
39.0°E Hellas Sat 3 0 12738.00 H-Europe KuDVB-S216APSK11825/6 2026-05-30
39.0°E Hellas Sat 3 0 12739.30 H-Europe KuDVB-S2QPSK24551/2 
39.0°E Hellas Sat 4 0 12742.40 V-EuropeDVB-S2XQPSK15001/2 2026-11-20
39.0°E Hellas Sat 3 0 12744.60 H-Europe KuDVB-S216APSK38093/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12746.20 H-Europe KuDVB-S216APSK12425/6 

Akt.: 2026-11-21 13:12:59

Sortuj według :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)SzyfrowaneKorzystanie z następujących językówSID
00x0000PATSI/PSI25,2Nie
10x0001CATSI/PSI25,2Nie
160x0010NIT (Network: 0x001C (28) OROC_)SI/PSI63,3Nie
170x0011SDT/BATSI/PSI33,3Nie
180x0012EITSI/PSI314,5Nie
200x0014TDT/TOTSI/PSI1,2Nie
320x0020PMTPMT25,2Nie319
330x0021PMTPMT4,9Nie147
340x0022PMTPMT25,2Nie200
350x0023PMTPMT24,8Nie201
360x0024PMTPMT24,8Nie721
370x0025PMTPMT4,9Nie143
380x0026PMTPMT4,9Nie202
390x0027PMTPMT4,9Nie270
400x0028PMTPMT4,9Nie137
410x0029PMTPMT4,9Nie511
1170x0075Teletext (Rum, Initial Teletext page)Autre111,2TakRum147
1450x0091PMTPMT25,2Nie145
1640x00A4PMTPMT25,2Nie164
1920x00C0NDS EMMSI/PSI318,1Nie
2100x00D2PMTPMT25,2Nie210
2210x00DDPMTPMT24,8Nie221
2410x00F1PMTPMT25,2Nie241
2430x00F3PMTPMT24,8Nie243
2660x010APMTPMT24,8Nie266
2670x010BPMTPMT24,8Nie267
3010x012DMPEG-2 VideoVidéo3 418,9Tak202
3130x0139MPEG-2 Audio (ron)Audio135,9Takron202
3210x0141MPEG-2 VideoVidéo1 758,5Tak221
3540x0162MPEG-2 VideoVidéo1 871,3Tak270
3660x016EMPEG-2 Audio (eng)Audio135,1Takeng266
4000x0190MPEG-2 VideoVidéo1 748,0Tak200
4010x0191MPEG-1 Audio (tur)Audio135,5Taktur200
4210x01A5MPEG-2 Audio (rum)Audio136,3Takrum221
4260x01AAMPEG-2 VideoVidéo1 287,9Tak137
4540x01C6MPEG-2 Audio (hun)Audio166,4Takhun270
4660x01D2MPEG-2 VideoVidéo2 391,1Tak266
4670x01D3MPEG-2 VideoVidéo2 912,1Tak267
5010x01F5MPEG-2 VideoVidéo2 529,5Tak145
5120x0200MPEG-2 Audio (eng)Audio134,7Takeng145
5210x0209MPEG-2 Audio (hun)Audio135,5Takhun221
5670x0237MPEG-2 Audio (eng)Audio135,9Takeng267
5700x023AMPEG-2 VideoVidéo2 096,9Tak210
6020x025AMPEG-2 VideoVidéo1 674,1Tak241
6030x025BMPEG-2 Audio (ron)Audio135,9Takron241
6060x025EMPEG-2 VideoVidéo3 695,2Tak243
6070x025FMPEG-2 Audio (eng)Audio198,8Takeng243
6080x0260MPEG-2 VideoVidéo1 495,6Tak143
6090x0261MPEG-2 Audio (eng)Audio125,8Takeng143
6530x028DMPEG-1 Audio (rum)Audio198,4Takrum137
6700x029EMPEG-2 Audio (hun)Audio135,9Takhun210
8280x033CMPEG-2 VideoVidéo1 340,2Tak319
8940x037EMPEG-2 Audio (rum)Audio167,2Takrum511
9120x0390MPEG-2 Audio (fra)Audio125,0Takfra143
9280x03A0MPEG-2 Audio (hun)Audio198,4Takhun319
10000x03E8Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340)SI/PSI101,4Nie
10010x03E9Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340)SI/PSI100,2Nie
10030x03EBViaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340)SI/PSI10,1Nie
10370x040DNDS ECMAutre15,0Nie137
10430x0413NDS ECMAutre15,0Nie143
10450x0415NDS ECMAutre15,0Nie145
10470x0417NDS ECMAutre15,0Nie147
10640x0428NDS ECMAutre15,0Nie164
11100x0456NDS ECMAutre15,0Nie210
11210x0461NDS ECMAutre15,0Nie221
11410x0475NDS ECMAutre15,0Nie241
11430x0477NDS ECMAutre15,0Nie243
11660x048ENDS ECMAutre15,0Nie266
11670x048FNDS ECMAutre15,4Nie267
11700x0492NDS ECMAutre15,0Nie270
12000x04B0NDS ECMAutre15,0Nie200
12010x04B1NDS ECMAutre15,0Nie201
12020x04B2NDS ECMAutre15,0Nie202
12500x04E2Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre16,2Takrum243
13000x0514MPEG-2 VideoVidéo1 913,1Tak147
13100x051EMPEG-1 Audio (rum)Audio198,0Takrum147
13190x0527NDS ECMAutre15,4Nie319
15110x05E7NDS ECMAutre15,0Nie511
17210x06B9NDS ECMAutre15,0Nie721
19390x0793Subtitles (ron, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre3,7Nieron266
21010x0835MPEG-2 VideoVidéo2 800,5Tak201
21020x0836MPEG-2 Audio (eng)Audio125,8Takeng201
21470x0863Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre36,1Takrum201
31370x0C41Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie137
31430x0C47Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie143
31450x0C49Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie145
31470x0C4BViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie147
31640x0C5CViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie164
32000x0C80Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie200
32010x0C81Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie201
32020x0C82Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre23,5Nie202
32100x0C8AViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre23,1Nie210
32210x0C95Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie221
32410x0CA9Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre23,5Nie241
32430x0CABViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie243
32660x0CC2Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie266
32670x0CC3Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,4Nie267
32700x0CC6Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie270
33190x0CF7Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,4Nie319
35110x0DB7Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie511
37210x0E89Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie721
40100x0FAAMPEG-2 VideoVidéo1 188,9Tak511
40370x0FC5NDS ECMAutre15,0Nie137
40430x0FCBNDS ECMAutre15,0Nie143
40450x0FCDNDS ECMAutre15,0Nie145
40470x0FCFNDS ECMAutre15,0Nie147
40640x0FE0NDS ECMAutre15,0Nie164
41100x100ENDS ECMAutre15,0Nie210
41210x1019NDS ECMAutre15,0Nie221
41410x102DNDS ECMAutre15,0Nie241
41430x102FNDS ECMAutre15,0Nie243
41660x1046NDS ECMAutre15,0Nie266
41670x1047NDS ECMAutre15,4Nie267
41700x104ANDS ECMAutre15,0Nie270
42000x1068NDS ECMAutre15,0Nie200
42010x1069NDS ECMAutre15,0Nie201
42020x106ANDS ECMAutre15,0Nie202
43190x10DFNDS ECMAutre15,4Nie319
45110x119FNDS ECMAutre15,0Nie511
47210x1271NDS ECMAutre15,0Nie721
61370x17F9Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,7Nie137
61430x17FFViaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,3Nie143
61450x1801Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,7Nie145
61470x1803Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,7Nie147
61640x1814Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,7Nie164
62000x1838Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,7Nie200
62010x1839Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,3Nie201
62020x183AViaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre15,0Nie202
62100x1842Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre15,0Nie210
62210x184DViaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,3Nie221
62410x1861Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre15,0Nie241
62430x1863Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,3Nie243
62660x187AViaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,3Nie266
62670x187BViaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,7Nie267
62700x187EViaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,3Nie270
63190x18AFViaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,7Nie319
65110x196FViaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,3Nie511
67210x1A41Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,7Nie721
68290x1AADSubtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre3,2Nierum267
73280x1CA0MPEG-2 VideoVidéo3 710,6Tak164
76100x1DBAMPEG-1 Audio (eng)Audio271,5Takeng164
77450x1E41MPEG-2 VideoVidéo2 370,4Tak721
77460x1E42MPEG-2 Audio (rum)Audio198,0Takrum721
81910x1FFFStuffingSI/PSI2 497,4Nie

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X