Hellas Sat 3 (39.0°E) Transponder -

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
39.0°E Hellas Sat 4 44034 103 31 39.07°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2026-10-30 09:23
39.0°E Hellas Sat 3 42814 502 50 39.02°E -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-10-25 09:47
Filtering and display options

646 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-30 09:23 CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

39.0°E Hellas Sat 4 20 10730.00 H-EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 0 10730.00 V-EuropeDVB-S2QPSK342861/4 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10761.10 V-EuropeDVB-S216APSK1714313/18 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10779.00 V-EuropeDVB-S216APSK171437/9 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10810.00 H-EuropeDVB-S2XQPSK342861/2 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 16 10810.00 V-EuropeDVB-S2X16APSK342865/6 2026-11-01
39.0°E Hellas Sat 4 0 10850.00 H-EuropeDVB-S2QPSK150001/3 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10860.30 V-EuropeDVB-S264APSK14000None 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10866.00 H-EuropeDVB-S216APSK38095/6 
39.0°E Hellas Sat 4 37 10890.00 H-EuropeDVB-S28PSK299995/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 0 10890.00 V-EuropeDVB-S28PSK300005/6 2026-10-31
39.0°E Hellas Sat 4 137 10913.50 V-EuropeDVB-S2AUTO2895None 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 33 10930.00 H-EuropeDVB-S28PSK300005/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 10957.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 10961.90 V-Middle-EastDVB-S2QPSK6251/4 2026-11-01
39.0°E Hellas Sat 3 0 10962.90 V-Middle-EastDVB-S2QPSK10403/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 10970.20 V-Middle-EastDVB-S28PSK98832/3 2026-10-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 10970.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK98832/3 2026-11-01
39.0°E Hellas Sat 3 0 10982.10 V-Middle-EastDVB-S216APSK12502/3 2026-06-06
39.0°E Hellas Sat 3 0 10984.40 V-Middle-EastDVB-S216APSK54552/3 2026-05-31
39.0°E Hellas Sat 3 0 10985.50 V-Middle-EastDVB-S216APSK171427/9 
39.0°E Hellas Sat 3 0 10988.40 V-Middle-EastDVB-S264APSK1905None 
39.0°E Hellas Sat 3 0 10995.10 V-Middle-EastDVB-S2AUTO1905None 2026-11-01
39.0°E Hellas Sat 3 0 11000.10 V-Middle-EastDVB-S2AUTO7619None 2026-11-01
39.0°E Hellas Sat 3 0 11007.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11012.00 V-Middle-EastDVB-S28PSK85729/10 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11016.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11025.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11027.50 V-Middle-EastDVB-S216APSK48558/9 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11035.20 V-Middle-EastDVB-S216APSK3205/6 2026-10-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 11035.60 V-Middle-EastDVB-S2AUTO320None 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 11044.00 V-Middle-EastDVB-S264APSK1905None 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11053.00 V-Middle-EastDVB-S232APSK250003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11054.00 V-Middle-EastDVB-S264APSK1905None 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11091.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK75003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11094.50 V-Middle-EastDVB-S2QPSK275004/5 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11098.70 V-Middle-EastDVB-S2QPSK63001/2 2026-10-30
39.0°E Hellas Sat 3 0 11123.00 V-Europe KuDVB-S28PSK100002/3 2026-10-30
39.0°E Hellas Sat 3 0 11133.20 V-Europe KuDVB-S28PSK33335/6 2026-10-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 11133.60 V-Europe KuDVB-S28PSK33335/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 1 11138.90 V-Europe KuDVB-S2QPSK10005/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 11147.10 V-Europe KuDVB-S2QPSK63001/2 2026-10-31
39.0°E Hellas Sat 3 0 11166.40 V-Middle-EastDVB-S2QPSK40008/9 2026-10-03
39.0°E Hellas Sat 3 0 11174.60 V-Middle-EastDVB-S216APSK41663/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 11185.00 V-Middle-EastDVB-S2171435/9 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11185.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK220002/3 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11191.80 V-Middle-EastDVB-S2XQPSK15001/2 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 11462.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK50003/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 11467.80 H-Middle-EastDVB-S28PSK50003/4 2026-10-30
39.0°E Hellas Sat 4 0 11471.10 V-EuropeDVB-S2XAUTO34286None 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 11472.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK20005/6 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11477.50 H-Middle-EastDVB-S232APSK108333/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 0 11503.00 V-EuropeDVB-S2QPSK25001/2 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11509.87 H-Middle-EastDVB-S28PSK44443/4 2026-05-27
39.0°E Hellas Sat 3 1 11514.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK21413/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 11516.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK20005/6 2026-10-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 11516.30 H-Middle-EastDVB-S28PSK20005/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 11523.50 V-Middle-EastDVB-S232APSK27203/4 
39.0°E Hellas Sat 4 0 11553.00 V-EuropeDVB-S232APSK342863/4 2026-10-26
39.0°E Hellas Sat 4 0 11630.40 V-EuropeDVB-S216APSK255043/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 0 11688.50 V-EuropeDVB-S28PSK91663/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 0 11717.10 H-EuropeDVB-S2QPSK41671/4 2026-10-22
39.0°E Hellas Sat 4 0 11717.20 V-EuropeDVB-S2QPSK41671/4 2026-10-22
39.0°E Hellas Sat 4 0 11722.10 H-EuropeDVB-S232APSK41663/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 0 11722.20 V-EuropeDVB-S232APSK41663/4 2026-10-22
39.0°E Hellas Sat 4 0 11733.30 H-EuropeDVB-S232APSK241673/4 
39.0°E Hellas Sat 4 7 11760.90 H-EuropeDVB-S28PSK165145/6PLS: Gold+2421332026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 0 11760.90 V-EuropeDVB-S28PSK165145/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 6 11779.10 H-EuropeDVB-S28PSK165155/6PLS: Gold+2421332026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 0 11779.10 V-EuropeDVB-S28PSK165145/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 0 11808.30 H-EuropeDVB-S232APSK300003/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 50 12118.00 H-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 48 12137.30 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 27 12156.30 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 18 12175.60 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 51 12194.70 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 12213.00 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 
39.0°E Hellas Sat 3 17 12224.10 H-Europe KuDVB-S2QPSK133833/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 21 12242.10 H-Europe KuDVB-S2QPSK133833/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 14 12251.60 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 39 12271.40 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 12 12290.70 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 53 12309.80 H-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 16 12329.10 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 4 12338.10 H-Europe KuDVB-S28PSK115702/3 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 3 12352.00 H-Europe KuDVB-S28PSK115702/3 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 20 12367.40 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 12386.50 H-Europe KuDVB-S216APSK283333/4 2026-11-01
39.0°E Hellas Sat 3 19 12405.80 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 7 12414.80 H-Europe KuDVB-S28PSK115682/3 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 12428.40 H-Europe KuDVB-S232APSK131983/4 2026-09-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 12438.50 H-Middle-EastDVB-S28PSK44443/4 2026-05-30
39.0°E Hellas Sat 3 0 12444.00 V-Europe KuDVB-S28PSK283333/4 
39.0°E Hellas Sat 3 20 12463.20 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 12482.00 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12510.50 H-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 2026-10-03
39.0°E Hellas Sat 3 0 12519.18 H-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12551.20 H-Europe KuDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12560.30 H-Europe KuDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12567.00 H-Europe KuDVB-S28PSK36003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 8 12600.00 V-Europe KuDVB-S28PSK193672/3 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 12619.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12630.30 H-Europe KuDVB-S28PSK25005/6 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12636.20 H-Europe KuDVB-S28PSK25005/6 2026-10-06
39.0°E Hellas Sat 3 0 12643.80 H-Europe KuDVB-S28PSK50005/6 2026-07-17
39.0°E Hellas Sat 3 0 12646.10 H-Europe KuDVB-S28PSK25005/6 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 9 12656.70 H-Europe KuDVB-S28PSK151553/4 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 12671.30 H-Europe KuDVB-S2QPSK20001/2 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12686.20 H-Europe KuDVB-S28PSK4003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12686.90 H-Europe KuDVB-S28PSK7002/3 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12688.00 H-Europe KuDVB-S28PSK7003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12697.00 H-Europe KuDVB-S28PSK8002/3 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12697.90 H-Europe KuDVB-S28PSK5003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12698.30 H-Europe KuDVB-S28PSK8003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12700.30 H-Europe KuDVB-S2QPSK22501/2 2026-10-26
39.0°E Hellas Sat 3 0 12700.30 H-Europe KuDVB-S28PSK5003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12702.50 H-Europe KuDVB-S28PSK5503/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12704.22 H-Europe KuDVB-S2QPSK25002/3 2026-09-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 12715.30 H-Europe KuDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 1 12724.30 H-Europe KuDVB-S28PSK62502/3 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 4 0 12725.10 V-EuropeDVB-S2QPSK41662/3 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 12738.00 H-Europe KuDVB-S216APSK11825/6 2026-05-30
39.0°E Hellas Sat 3 0 12739.30 H-Europe KuDVB-S2QPSK24551/2 
39.0°E Hellas Sat 4 0 12742.40 V-EuropeDVB-S2XQPSK15001/2 2026-11-02
39.0°E Hellas Sat 3 0 12744.60 H-Europe KuDVB-S216APSK38093/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12746.20 H-Europe KuDVB-S216APSK12425/6 

Akt.: 2026-11-02 11:50:40

Sortuj według :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)SzyfrowaneKorzystanie z następujących językówSID
00x0000PATSI/PSI5,5Nie
10x0001CATSI/PSI25,0Nie
160x0010NIT (Network: 0x001C (28) OROC_)SI/PSI62,9Nie
170x0011SDT/BATSI/PSI29,5Nie
180x0012EITSI/PSI288,1Nie
200x0014TDT/TOTSI/PSI1,5Nie
320x0020PMTPMT5,0Nie516
330x0021PMTPMT5,0Nie520
340x0022PMTPMT5,0Nie519
350x0023PMTPMT5,0Nie521
360x0024PMTPMT5,0Nie522
370x0025PMTPMT5,0Nie523
380x0026MPEG-1 Audio (rum)Audio197,7Takrum523
390x0027PMTPMT5,0Nie400
400x0028PMTPMT5,0Nie706
410x0029MPEG-1 Audio (rum)Audio135,3Takrum519
460x002EPMTPMT5,0Nie515
480x0030PMTPMT5,0Nie514
490x0031PMTPMT5,0Nie517
500x0032PMTPMT5,5Nie518
1110x006FAVC videoVidéo4 836,2Tak518
1580x009ESubtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre13,0Takrum518
1920x00C0NDS EMMSI/PSI312,1Nie
2000x00C8AVC videoVidéo5 587,7Tak400
2100x00D2MPEG-1 Audio (rum)Audio198,7Takrum400
3410x0155AVC videoVidéo1 791,7Tak516
3420x0156MPEG-1 Audio (rum)Audio197,7Takrum516
4560x01C8AVC videoVidéo1 787,7Tak521
4580x01CAMPEG-1 Audio (rum)Audio135,8Takrum521
5560x022CAVC videoVidéo5 198,7Tak522
5580x022EMPEG-1 Audio (rum)Audio198,7Takrum522
10000x03E8Viaccess EMM, 332544 (0x051300), 332608 (0x051340)SI/PSI99,9Nie
10010x03E9Viaccess EMM, 332544 (0x051300), 332608 (0x051340)SI/PSI99,9Nie
10030x03EBViaccess EMM, 332544 (0x051300), 332608 (0x051340)SI/PSI10,0Nie
14000x0578NDS ECMAutre15,0Nie400
15140x05EANDS ECMAutre15,5Nie514
15150x05EBNDS ECMAutre15,0Nie515
15160x05ECNDS ECMAutre15,0Nie516
15170x05EDNDS ECMAutre15,0Nie517
15180x05EENDS ECMAutre15,0Nie518
15190x05EFNDS ECMAutre15,0Nie519
15200x05F0NDS ECMAutre15,0Nie520
15210x05F1NDS ECMAutre15,0Nie521
15220x05F2NDS ECMAutre15,0Nie522
15230x05F3NDS ECMAutre15,0Nie523
17060x06AANDS ECMAutre15,5Nie706
18000x0708AVC videoVidéo2 038,8Tak523
18100x0712AVC videoVidéo4 240,5Tak517
18110x0713MPEG-1 Audio (hun)Audio198,2Takhun517
18130x0715MPEG-1 Audio (rum)Audio198,2Takrum517
19000x076CMPEG-1 Audio (hun)Audio198,2Takhun518
19090x0775MPEG-1 Audio (rum)Audio198,2Takrum518
31080x0C24AVC videoVidéo8 587,8Tak519
31090x0C25AVC videoVidéo5 201,7Tak520
31120x0C28AVC videoVidéo7 161,2Tak706
32090x0C89MPEG-1 Audio (rum)Audio135,8Takrum520
32120x0C8CMPEG-1 Audio (rum)Audio198,2Takrum706
34000x0D48Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie400
35140x0DBAViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,5Nie514
35150x0DBBViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie515
35160x0DBCViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie516
35170x0DBDViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie517
35180x0DBEViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie518
35190x0DBFViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre23,5Nie519
35200x0DC0Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie520
35210x0DC1Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre23,5Nie521
35220x0DC2Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie522
35230x0DC3Viaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie523
37060x0E7AViaccess ECM, 332544 (0x051300)Autre15,0Nie706
42300x1086AVC videoVidéo6 392,2Tak515
42310x1087MPEG-1 Audio (hun)Audio198,7Takhun515
42320x1088MPEG-1 Audio (rum)Audio199,2Takrum515
43300x10EAAVC videoVidéo4 176,1Tak514
43310x10EBMPEG-1 Audio (hun)Audio198,7Takhun514
43320x10ECMPEG-1 Audio (rum)Audio198,7Takrum514
44000x1130NDS ECMAutre15,0Nie400
45140x11A2NDS ECMAutre15,5Nie514
45150x11A3NDS ECMAutre15,0Nie515
45160x11A4NDS ECMAutre15,0Nie516
45170x11A5NDS ECMAutre15,0Nie517
45180x11A6NDS ECMAutre15,0Nie518
45190x11A7NDS ECMAutre15,0Nie519
45200x11A8NDS ECMAutre15,0Nie520
45210x11A9NDS ECMAutre15,0Nie521
45220x11AANDS ECMAutre15,0Nie522
45230x11ABNDS ECMAutre15,0Nie523
47060x1262NDS ECMAutre15,5Nie706
64000x1900Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,5Nie400
65140x1972Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre8,0Nie514
65150x1973Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,5Nie515
65160x1974Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,5Nie516
65170x1975Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,5Nie517
65180x1976Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,5Nie518
65190x1977Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre15,0Nie519
65200x1978Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,5Nie520
65210x1979Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre15,0Nie521
65220x197AViaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,5Nie522
65230x197BViaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,5Nie523
67060x1A32Viaccess ECM, 332608 (0x051340)Autre7,5Nie706
72240x1C38Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre4,5Takrum517
76240x1DC8Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre20,5Takrum515
76740x1DFASubtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio)Autre19,0Takrum514
81910x1FFFStuffingSI/PSI5 140,3Nie

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X