Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.18°E | 0.64° | 0.65° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.97°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 435 | 401 | 25.95°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-06 22:37 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.91°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 67 | 25.78°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-07 20:47 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1388 zappers currently browsing this site. | Copyright KingOfSat 2025 |